  2007  12   10 10 28 01                        514922                   4298613                     -2218                     2.261          518.551242717622          944.319840262931              	44	14	-97	1                   NaN                          NaN               NaN     
  2007  12   14 02 14 34                      514864.9                   4298893                     -2546                      2.27          354.514570721664          927.575216464613	      	37	223	-44	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2007  12   16 23 43 02                      514874.4                   4298841                     -2382                     1.712          302.403820334202          852.311391822336	      	82	153	164	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2007  12   31 11 53 47                      514799.5                   4298819                     -2055                     1.631          382.677216754962          771.804074064978	      	27	343	135	3                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  01   01 11 19 38                      514912.4                   4298900                     -2249                     1.901           232.15778159884            721.6782144769	      	35	353	-61	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  01   07 11 06 09                      514831.4                   4299037                     -2711                     2.486          443.190110253826          994.350690802448	      	32	262	-83	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  01   20 21 23 17                      514894.9                   4298839                     -2373                     1.568          302.967728714987          840.623258390039	      	82	115	177	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  01   21 10 54 25                      514882.5                   4298898                     -2258                     1.802          228.335538891732          740.556537131362	      	39	74	-83	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  02   02 08 47 16                      514930.9                   4298790                     -2625                     1.937          487.453229248774          1026.56818025695	      	51	289	-124	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  02   12 18 56 27                      515115.3                   4299119                     -2102                     1.478          309.705496258323          404.344937832486	      	71	140	-148	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  02   12 19 06 23                      515145.5                   4299128                     -2125                     2.162          323.545441648189          403.584008774391	      	42	86	-111	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  02   18 23 24 14                      514852.1                   4299100                     -2540                     1.928          263.788216599708          821.007056544534	      	34	55	-79	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  02   22 06 14 02                      514954.7                   4299102                     -2057                     1.568          240.928416595639          463.921868432781	      	47	173	-83	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  02   22 14 41 13                      515153.6                   4299101                     -2556                     1.919          405.264755826499          753.419654196555	      	42	9	-93	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  03   03 23 12 28                      514840.4                   4298968                     -2511                     2.261          281.762839211675          869.220068978967	      	28	354	-144	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  03   05 09 53 10                      514972.7                   4299059                     -2612                     2.405          358.966637685133          854.731105042984	      	80	177	-159	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  03   09 20 47 18                      515159.6                   4299105                     -2170                     1.604          318.737875131975          446.773079238979	      	41	141	-116	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  03   16 09 07 21                      514978.6                   4299018                     -2691                     2.414          443.126758000806          938.976087205005	      	54	182	-146	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  03   18 16 34 52                      514793.1                   4298729                     -2276                     1.676          401.051977475501          918.733708128984	      	33	207	-160	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  03   24 02 14 57                      514945.7                   4298766                     -2157                      1.55          387.664655137633          780.835677949117	      	71	298	-149	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  03   29 07 14 55                        515139                   4299213                     -2531                     1.604          387.148368320828          686.589245199938	      	61	352	-124	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  03   30 01 16 45                        515159                   4299134                     -2123                     2.162          336.543129294547          395.578287998325	      	28	291	-89	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  04   01 02 33 15                      514871.5                   4298689                     -2455                     1.964          470.344096536039          1006.76966722679	      	43	358	-101	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  04   11 22 06 28                      514908.4                   4298934                     -2151                     1.379          233.613424478308          652.998736070271	      	70	150	-177	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  04   16 04 53 27                      514785.4                   4298975                     -2401                     1.793          207.774300920576          817.623503568604	      	56	348	-140	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  04   16 12 31 00                      514980.1                   4299306                     -2218                     2.036          225.611471979281          426.600541359017	      	44	113	-112	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  04   28 08 24 41                      514823.6                   4298929                     -2397                     1.928          231.963672690908          824.021072252286	      	22	205	-132	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  04   28 08 27 06                      514795.6                   4298823                     -2208                     1.631          315.970186896057          817.047091606292	      	63	360	-147	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  05   12 07 44 04                      514791.6                   4299010                     -2553                     1.406          306.115237679914          899.704622304845	      	25	248	177	3                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  05   12 09 23 20                      514813.1                   4298800                     -2668                     1.442          509.870955416025          1089.07967557015	      	50	24	-130	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  05   15 10 49 24                      514915.3                   4299215                     -2529                     1.946          272.979558954422           742.34300203261	      	76	180	-153	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  05   16 14 03 06                      514960.4                   4298854                     -2420                     1.964           321.68854165332          835.888129672377	      	80	167	151	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  05   25 05 13 33                      514908.5                   4298886                     -2459                     1.622          303.526408949435          856.349381766832	      	46	221	-50	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  05   27 10 22 10                      514820.9                   4298824                     -2377                     1.712          318.889229186152          884.096225337983	      	46	196	-98	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  05   29 22 20 31                      514687.7                   4298783                     -2375                     2.324          394.727363646095          977.177469950144	      	32	13	-66	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  06   06 09 50 40                      514818.4                   4298987                     -2369                     2.279          170.298551254692           773.62348394165	      	48	237	-55	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  07   04 02 40 49                      514887.9                   4298861                     -2637                     1.505          446.560040630045          1004.53789072646	      	51	191	-126	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  07   07 04 42 32                      514913.3                   4299075                     -2341                     1.721          96.4459368942997          657.966856293862	      	14	18	-8	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  07   12 13 16 06                      514820.2                   4298781                     -2325                      2.09          348.972860439062          888.797525050546	      	53	119	-132	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  07   19 22 01 57                      514818.2                   4298790                     -2600                     1.721          466.491146531626          1045.96855497986	      	45	17	-100	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  09   01 11 45 41                      514962.9                   4298859                     -2464                     2.351          340.280623561553          860.250935373653	      	90	333	-171	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  09   03 17 50 59                      514860.9                   4298917                     -2345                     1.649          218.123291060408           783.60803853698	      	21	11	107	3                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  09   14 04 24 52                        514814                   4298914                     -2500                     2.315          309.711384671506          904.058832410992	      	69	345	-177	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  09   20 12 40 07                      515044.2                   4299185                     -2276                     1.613          193.770898456139          496.947998723061	      	48	90	68	3                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  09   29 20 38 55                      514910.1                   4298898                     -2756                      2.18          531.740270924875          1069.92280684956	      	42	339	-167	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  09   30 08 16 28                      514808.7                   4298820                     -2425                      2.27          342.162836588766          919.428714767712	      	62	297	-177	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  09   30 08 46 21                      514892.2                   4298881                     -2288                     1.739          245.730495967022          764.254737115805	      	21	291	-48	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  10   06 17 45 00                      515074.9                   4298869                     -2486                     1.649          393.488915325451          842.934741751286	      	29	171	-110	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  10   12 14 49 48                      514770.4                   4298849                     -2337                     2.153          295.714909051852          869.382424470809	      	52	172	-157	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  10   12 15 28 37                      514948.8                   4298742                     -2373                     1.631          404.002134835535          896.173311831658	      	41	251	173	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  10   17 17 06 05                      514823.1                   4298867                     -2467                     1.514            321.7961075525          907.511926207432	      	40	162	-89	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  10   21 13 48 18                      514905.3                   4298836                     -1933                     1.694          451.522237205783          687.766100071672	      	25	233	17	3                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  10   21 23 49 26                      514833.9                   4299147                     -2443                     2.162          169.118709898598          735.064098474835	      	89	185	-148	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  10   31 11 41 53                      514862.7                   4298779                     -2293                     1.595          345.762552411626          856.904666482151	      	83	171	-169	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   02 01 07 17                      515088.6                   4299184                     -2171                     2.162           258.98772758766          405.692234791483	      	8	26	-5	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   02 15 28 35                      514823.7                   4299029                     -2597                     2.135          335.458503051213          909.567221922177	      	74	181	-163	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   06 06 01 56                      514922.1                   4298991                     -2269                         2          147.328566509814             661.862040239	      	57	353	-108	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   06 11 15 33                      515165.8                   4299214                     -2196                     1.532          328.761407093909          388.500917385973	      	63	112	-116	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   07 23 06 14                      515186.1                   4299193                     -2485                     2.252           392.44961849483          647.862202754676	      	38	357	-98	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   08 10 18 00                      514863.6                   4298949                     -2271                     1.379          175.557062493838          719.255880803451	      	90	121	-97	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   08 13 51 21                      514885.9                   4298666                     -2466                     2.027          496.328553889517          1025.67462683269	      	48	42	-55	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   20 12 43 36                      515160.5                   4299220                     -2143                     1.415          342.677553404082          345.140252466857	      	40	177	-111	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   21 03 01 13                      514806.5                   4298871                     -2110                     1.424          308.443446538353          740.374163550166	      	75	293	-119	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   22 01 31 22                      514861.9                   4298870                     -2599                      2.27           410.01004027168           980.25189848386	      	64	342	-127	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   22 01 32 56                      514824.8                   4298819                     -2396                     1.622          329.502177841187          896.494694729463	      	54	177	-142	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   25 04 57 27                      514767.1                   4298899                     -2037                     1.586          342.476421475446          723.491509986673	      	36	233	-74	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  11   26 16 10 30                      514940.9                   4299331                     -2441                     2.477          275.581340731342          625.234482245835	      	32	226	-77	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   01 18 03 05                        514990                   4298913                     -2186                     1.955          264.420017070486          651.834886711742	      	38	23	-122	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   05 19 31 46                      514730.4                   4298737                     -2625                     2.621          536.374266410547           1131.3311265933	      	39	311	-167	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   12 02 48 44                        514896                   4298773                     -2486                     1.442           410.19018937936          955.335842039942	      	14	173	-152	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   13 05 02 00                      515127.3                   4298978                     -2674                     1.406           500.04021307969          918.299929544026	      	52	1	-138	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   16 08 08 13                      515107.8                   4299023                     -2534                     1.703          370.703410885468          779.015524165913	      	38	141	-91	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   18 23 06 56                      515085.1                   4299373                     -2590                     1.397          458.342723519043          714.985628513724	      	16	254	-125	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   19 22 32 00                        514883                   4299134                     -2150                     1.685          129.852886038468          525.128691510309	      	9	227	-122	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   20 20 00 44                      515100.7                   4299268                     -2067                     1.397          350.397804499317          276.901800968172	      	45	205	-74	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   23 22 04 15                      514902.3                   4299096                     -1968                     1.829          313.612303538847          477.050972857726	      	38	292	57	3                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   25 11 43 06                      514873.3                   4298819                     -2573                     1.703          425.187595218503          989.235361248436	      	59	182	-139	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   25 12 04 35                      514798.1                   4299053                     -2449                     2.423          195.889991945632          800.711796372751	      	87	355	148	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   25 14 03 59                      514872.3                   4298779                     -2600                      1.73          472.736003629423          1033.87032561959	      	48	201	-122	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   31 15 07 51                      515060.2                   4299280                     -2565                      2.63          383.280846269935          711.869765183771	      	34	291	33	3                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2008  12   31 15 46 12                        514941                   4299330                     -2634                      2.27          419.430507533766          800.469451425089	      	44	331	-116	1      1901014492753.62 	  5743915.080325390	  52.511185715	   
  2009  01   03 13 32 51                      514972.2                   4298806                     -2509                     2.477           409.32055884542          924.391052548312	      	85	166	-171	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   05 01 42 01                      514949.7                   4299280                     -2258                     1.595          180.575831695306          482.700889964022	      	31	299	-145	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   07 21 17 55                      515200.5                   4298980                     -2415                     1.955          394.466444297144          703.953318955805	      	56	140	-134	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   08 00 49 59                      515139.9                   4299374                     -2168                     1.577          390.562678413182          296.549177839174	      	26	122	-84	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   09 12 49 17                      514824.7                   4298973                     -2443                     2.252          227.115513482555          826.419013720099	      	51	187	-161	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   09 22 20 33                      515041.3                   4298886                     -2047                     2.126          377.843112626497          609.574962688029	      	13	80	-8	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   10 18 07 04                      514820.9                   4298732                     -1869                      2.18          567.773470554992          818.063780051129	      	37	250	-37	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   10 22 56 02                      514788.5                   4298735                     -2272                     1.865          395.979322415044          914.482755104391	      	47	165	-122	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   15 12 16 32                      514781.2                   4298733                     -1843                     2.261          590.077942712975           838.04099659852	      	70	51	-122	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   15 21 22 50                      515125.7                   4298934                     -2024                      1.55          413.538379816887          539.678046061971	      	38	294	-124	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   16 22 54 58                      514916.6                   4298955                     -2488                     2.486          276.058478802286          830.209372115483	      	81	329	-130	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   17 16 09 00                      515209.5                   4299363                     -2437                     1.388          452.130478705236          553.096582753232	      	31	109	-77	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   18 13 41 31                      515087.9                   4299184                     -2631                     1.856           424.74236029669           796.36681089956	      	76	320	-130	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   20 04 43 57                      514870.9                   4298699                     -2478                      1.37           470.42296940307          1012.60451355599	      	47	202	-108	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   22 23 19 09                      514921.7                   4298817                     -2486                     1.676          376.525480794318          916.201084301631	      	38	201	-127	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   23 13 53 45                      515180.9                   4299173                     -2318                     2.405          326.929491440933          510.003616850727	      	34	228	-70	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   23 18 35 55                      514851.1                   4298994                     -2365                     1.379           157.31906547898           750.67652623409	      	57	164	171	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   27 10 24 08                      514997.1                   4299210                     -2397                     2.252          200.921060246259          600.290292608628	      	47	9	-106	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  01   28 11 57 15                      514985.3                   4298752                     -2160                      1.37          410.054689561237          781.692415120332	      	70	130	-139	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  02   01 08 56 41                      514830.7                   4299054                     -2441                     1.901           180.46446387603          778.130805436234	      	87	182	-144	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  02   03 16 34 27                        514834                   4299123                     -2208                     2.189          74.2399878252961          592.459320870101	      	44	196	-79	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  02   08 21 26 15                      514896.2                   4299155                     -2393                         2          124.833660143984          662.914428607512	      	41	223	-48	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  02   13 15 51 24                      514944.8                   4298813                     -2393                      2.27          342.761596941985          854.111041511714	      	67	330	-160	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  02   23 11 04 55                      514851.1                   4298943                     -2493                     1.703           281.85823366628          866.247198683502	      	68	185	-139	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  02   24 19 52 59                        514940                   4298697                     -2461                     1.433          471.947281667574          982.948319471472	      	35	37	-94	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  02   27 19 30 29                      514925.5                   4299378                     -2272                     1.856          261.936930696579          482.875726487683	      	52	155	-115	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  03   01 13 51 09                      514898.9                   4299014                     -2398                     1.775           167.98412323554          738.758264816138	      	17	266	-68	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  03   01 14 40 51                      514859.1                   4298982                     -2322                     1.667          149.208764511249          727.962733134287	      	72	184	-141	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  03   04 16 19 05                      514981.4                   4299384                     -2209                     1.829          294.581823859306          399.065678648855	      	47	210	-63	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  03   12 17 26 42                      514843.6                   4299014                     -2189                     1.442          142.440886331268          644.369642581893	      	6	190	54	3                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  03   13 12 42 41                      515047.1                   4299157                     -2376                     1.469          213.823191037262           590.45850967343	      	46	82	-124	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  03   14 08 30 43                      514778.1                   4298893                     -2612                     1.946          414.961719698215           1009.5631285844	      	53	166	-137	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  03   18 04 45 46                      514668.4                   4298739                     -2217                     1.586          434.697451750318          952.923407464662	      	37	134	-114	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  03   22 09 19 51                      514932.6                   4298853                     -2432                     1.829          320.607639852957          852.975472793764	      	25	53	-36	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  03   28 22 01 06                      515201.7                   4299219                     -2527                     1.595          433.439031207133          676.861681258076	      	33	272	-87	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  04   12 02 48 20                      514839.6                   4298929                     -2536                      1.82          324.722546641151          909.321658588917	      	54	212	-111	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  04   14 04 57 14                      514798.3                   4298716                     -2306                      2.18          414.045752560268          939.495628491693	      	21	199	-80	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  04   17 15 28 36                      515219.3                   4299241                     -2322                     2.036          380.215864985505          479.110972512009	      	47	149	-109	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  04   23 10 45 43                      514910.8                   4298689                     -2388                     2.243          452.061300376195          957.686091126904	      	43	39	-70	1      786041062801.932		  27257911.469966100	  23.279674570	   
  2009  04   28 01 46 12                      514912.7                   4299178                     -2656                     1.973          385.903138299044          865.798005456481	      	57	352	-151	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  04   30 10 36 23                      514808.2                   4298940                     -2497                     1.442          291.374242735707          889.472884040485	      	72	186	-136	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  05   02 01 19 40                      515000.7                   4299378                     -2198                     1.397          300.631289170626          380.298937899569	      	19	343	46	3                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  05   02 08 48 26                        514981                   4298732                     -2375                     1.424          422.016136836583           896.28776771631	      	81	287	-117	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  05   03 09 11 07                      514931.5                   4299121                     -2136                     1.991          158.476211503301          497.403504466599	      	51	24	-110	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  05   03 09 52 04                      514912.3                   4299234                     -2094                     1.964          219.978437054174          422.199906894741	      	47	331	-126	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  05   03 23 04 01                      514816.5                   4298909                     -2614                     1.973          401.944386308617          986.215955430646	      	80	178	-158	2      459777777777.778		  6478875.547933300	  31.429837252	   
  2009  05   04 01 01 55                      514870.6                   4298733                     -2249                     1.415          392.576897035966          871.299562528525	      	52	170	-128	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  05   10 09 56 56                      514831.4                   4298843                     -2403                     1.928          309.473186183409          880.937178946515	      	80	173	-112	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  05   19 02 06 09                      514901.1                   4298892                     -2463                     1.595          300.184826849157          857.747549755936	      	81	313	-178	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  05   22 10 48 20                      515145.8                   4299280                     -2451                     1.928          368.670472274077          589.223364981695	      	33	356	-80	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  06   01 23 22 39                      515086.5                   4299197                     -2544                      2.18          357.131653448426          711.743670449374	      	50	20	-107	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  06   03 02 38 37                      514963.9                   4298771                     -2550                     1.928          458.183656937725           978.37748779253	      	88	170	164	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  06   04 11 15 05                      514858.7                   4298972                     -2430                     2.594          215.628297153276          802.796142150879	      	62	360	-137	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  06   11 05 55 05                      514998.8                   4298787                     -2535                     1.964          446.528667995398          948.703193538058	      	75	182	131	3      303227053140.097		  7340571.300877230	  26.242510547	   
  2009  06   13 08 30 34                      514957.1                   4298844                     -2446                     1.631          341.216354588877          860.579596075105	      	36	262	-107	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  06   25 02 45 58                      514906.6                   4298880                     -2385                     1.829          271.024119995098            814.0442927267	      	59	44	-159	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  07   06 06 52 05                      515017.4                   4298841                     -2733                     1.829          559.066245658257          1057.40141528373	      	52	16	-121	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  07   14 14 00 23                        514758                   4298947                     -2672                      1.64          444.481900476137          1034.43629001222	      	42	10	-102	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  07   18 14 45 09                      514825.7                   4298989                     -2489                     1.676          253.510741278051          848.599276637384	      	47	199	-123	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  07   20 14 02 34                      514927.9                   4298784                     -2484                     1.433          403.881901006443          936.117095739197	      	32	44	-61	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  07   20 21 55 50                      514737.2                   4298969                     -2128                     1.586           248.21003298522          716.738847481212	      	29	266	-90	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  07   25 23 23 23                      514817.6                   4298861                     -2513                     1.514          355.905180850639          943.428260146468	      	52	188	-139	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  07   28 16 47 58                      514928.5                   4298717                     -2434                     2.225          441.760168979565          955.421216102224	      	74	343	-151	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  07   31 10 00 40                      514950.5                   4298851                     -2415                     1.802           319.10458406476          837.928640770583	      	80	304	-141	2                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  07   31 10 53 49                      514917.3                   4298850                     -2368                     1.388          294.549872684921          821.453715879893	      	35	319	145	3                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  08   12 03 32 48                      514743.8                   4298777                     -2343                      1.64          372.185889613649          936.561006008345	      	47	174	-127	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  08   21 18 26 33                      514958.3                   4298668                     -2430                     1.442          491.125110434456          983.171857425539	      	57	195	-104	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  08   24 06 49 09                      515183.3                   4299264                     -2194                     1.595          361.769819848145          356.800449124965	      	14	47	-36	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  08   25 04 05 30                      514799.1                   4299013                     -2576                     2.027          324.438902199462          911.903100669584	      	41	29	-85	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  09   08 12 39 01                      515006.5                   4299399                     -2435                     1.802           348.76500981494          584.329439372232	      	36	75	-116	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  09   11 15 37 12                      514827.9                   4299108                     -2364                     1.397          93.7945245330182          699.295596417696	      	68	138	-137	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  09   21 08 14 33                      514889.9                   4298958                     -2600                     1.856          364.146938135911          921.499853140298	      	27	137	-97	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  09   21 22 33 26                      515030.2                   4299250                     -2316                     1.838          214.883697157771          504.108985606567	      	35	163	-88	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  09   23 04 31 34                      514820.4                   4298795                     -2404                      1.64          355.102922524405           919.85467298075	      	38	354	-139	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  09   23 21 10 42                      514875.4                   4299245                     -2414                     1.496          182.803767335898           655.49433315601	      	26	12	-87	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  09   25 12 02 34                      514961.3                   4299455                     -2394                     1.568          364.834679944425          562.737371524145	      	47	111	-96	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  09   30 18 25 06                      514989.3                   4298714                     -2609                     1.577          543.161816875379          1052.18668520301	      	41	356	-130	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  10   08 18 42 16                        514893                   4298806                     -2462                     1.406            369.4761675882          918.157565605747	      	45	202	-60	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  10   13 05 42 49                      514941.1                   4298720                     -2572                     1.649          506.798723087862          1034.60864304213	      	57	350	-117	1      294997584541.063		  3285522.855217600	  33.993614227	   
  2009  10   25 12 15 43                      514763.9                   4298875                     -2531                     1.631           368.43766788912           970.49005512368	      	50	124	-119	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  10   26 04 31 14                      514894.8                   4298908                     -2499                      1.55          311.621839567718          874.420860581396	      	59	351	-141	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  10   30 19 42 21                        514773                   4298702                     -2329                     1.604          434.369209824654           971.92922146752	      	42	184	-76	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  10   30 22 53 37                      515189.2                   4299398                     -2440                     1.739          457.759221187949          552.195395111794	      	44	341	-109	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   02 01 45 55                      514903.9                   4299290                     -2341                     1.397          182.680798235934          569.018102418413	      	31	172	-92	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   02 09 26 40                      514922.9                   4298941                     -2544                     2.018          329.566775909881          877.283678681208	      	38	145	-118	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   03 18 27 47                      514799.2                   4299206                     -2270                     1.604          102.122305356998          611.926819918352	      	44	248	-91	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   05 23 46 28                      514950.7                   4299095                     -2225                         2          108.701527476366          553.452160945737	      	31	63	-139	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   05 23 48 52                      515060.6                   4299342                     -2193                     1.856          307.670961668295          355.220962493063	      	40	48	-128	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   07 23 19 18                        514910                   4299391                     -2479                     2.216           337.89613806405          664.319563992219	      	28	171	-94	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   15 08 05 47                      515031.9                   4299188                     -2302                     1.388          184.778840021255          519.993168571347	      	50	131	-127	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   16 22 50 37                      514938.6                   4298814                     -2576                     1.811          437.751945356428           974.12228335955	      	54	175	-143	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   19 05 31 59                      515074.6                   4299300                     -2094                     1.406          332.387192013198          287.866814892586	      	55	148	-142	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   19 06 18 47                      514855.7                   4299349                     -2607                     1.685          398.817569753454          806.750305900394	      	51	12	-110	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   19 11 26 36                      515075.5                   4299014                     -2567                     1.721          377.349731802622          816.095232127082	      	31	86	-149	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
  2009  11   19 11 58 48                      514911.8                   4298845                     -2570                     1.397          407.811004711916          957.970704138176	      	43	16	-98	1                   NaN      	                 NaN 	           NaN     
