2010 01 31 00 00 00.00	0.358026038	0.38806914	0.25170303	0.380343448	0.336646786	0.363687673	0.356207741	0.354861937	0.363672071	0.358155256	0.297277998	0.362665319	0.423411939	0.413975817	0.369599458	0.311405177	0.39339714	0.391235677	0.352426814	0.248275796
2010 02 28 00 00 00.00	0.34606559	0.352462419	0.279720609	0.308990514	0.317205258	0.331154613	0.320096945	0.314826558	0.323504558	0.326673225	0.308538161	0.332786384	0.348074848	0.367711114	0.338698362	0.335490683	0.338150535	0.346119234	0.307285734	0.252198057
2010 03 31 00 00 00.00	0.284227743	0.371885525	0.138928682	0.314284793	0.253552591	0.172309472	0.315044855	0.328194205	0.340669353	0.311923625	0.175239747	0.334841862	0.293476908	0.301410766	0.330325106	0.323031613	0.276067055	0.357470708	0.257985143	0.163187273
2010 04 30 00 00 00.00	0.054648119	0.265068267	0.004783571	0.244639369	0.110299245	0.173083604	0.260817209	0.235825033	0.091024585	0.228830348	0.022196535	0.247184828	0.217226944	0.179125913	0.282570104	0.256314421	0.202046403	0.280482141	0.217099685	0.037082861
2010 05 31 00 00 00.00	0.188484351	0.241831959	0.0000000	0.000000	0.198369281	0.273645643	0.253025682	0.219443542	0.000000	0.194639339	0.072582201	0.207522116	0.276855442	0.143609603	0.040970854	0.172413728	0.162528426	0.22152884	0.180368368	0.061456768
2010 06 30 00 00 00.00	0.123945666	0.174003675	0.159597524	0.000000	0.121939347	0.196783857	0.180213702	0.147913748	0.000000	0.131064776	0.022399169	0.142686472	0.188665613	0.000000	0.000000	0.125832559	0.141363558	0.155418427	0.14474244	0.04341659
2010 07 31 00 00 00.00	0.092814086	0.15401737	0.000778985	0.039318018	0.081318184	0.120648404	0.161130068	0.133837065	0.143629471	0.117981386	0.00552579	0.12820121	0.130805103	0.02816484	0.020255476	0.112489203	0.082128222	0.080760277	0.082386163	0.003124863
2010 08 31 00 00 00.00	0.084388166	0.166673611	0.005370135	0.198891953	0.095145485	0.08760074	0.143561221	0.123077958	0.149956145	0.10846516	0.006100394	0.099178273	0.124670389	0.035349829	0.208066141	0.060627018	0.095472212	0.000000	0.087506668	0.005649175
2010 09 30 00 00 00.00	0.139225595	0.197187316	0.018493329	0.240325504	0.127665928	0.143122581	0.000000	0.162429537	0.230609783	0.138823933	0.022484163	0.112179626	0.052677399	0.114696603	0.246204539	0.000000	0.131196777	0.058758228	0.110057519	0.019043879
2010 10 31 00 00 00.00	0.251922872	0.203943864	0.005483086	0.329227361	0.198347703	0.248865825	0.000000	0.285610699	0.316293026	0.248327948	0.014784278	0.242488685	0.265468598	0.241235713	0.326304541	0.009072903	0.262622578	0.308566275	0.190808185	0.10351115
2010 11 30 00 00 00.00	0.283304793	0.346799589	0.049479964	0.337170924	0.19800026	0.278291608	0.1313877	0.301986041	0.300405957	0.311841821	0.210954373	0.324489755	0.328772948	0.279708332	0.332209404	0.287197003	0.312391885	0.349221866	0.263270989	0.192477278
2010 12 31 00 00 00.00	0.36604356	0.396907053	0.376583548	0.381093869	0.349158936	0.350205514	0.372530185	0.342091261	0.380251538	0.364328189	0.350270665	0.36980556	0.408733306	0.42621622	0.386890737	0.338975424	0.359964595	0.415685944	0.328983966	0.31740144
2011 01 31 00 00 00.00	0.32416095	0.377016504	0.310444537	0.362151201	0.285474883	0.327494866	0.357419828	0.32404229	0.364378753	0.334016398	0.306039411	0.341764118	0.371932678	0.378236888	0.364055756	0.328350408	0.338839666	0.402750772	0.314537615	0.262799446
2011 02 28 00 00 00.00	0.300173713	0.321472367	0.218868791	0.322267143	0.244041219	0.308736002	0.318844117	0.303204714	0.316236766	0.315582187	0.227514668	0.316258733	0.323038086	0.302026426	0.32775996	0.295905136	0.310630678	0.343463036	0.284975147	0.207231029
2011 03 31 00 00 00.00	0.292468059	0.330354902	0.154341667	0.339448135	0.2279761	0.290117433	0.32995431	0.314293305	0.32218545	0.268934292	0.153998194	0.315428466	0.273582897	0.277563771	0.344587213	0.292661271	0.297755845	0.326771562	0.247647775	0.188831332
2011 04 30 00 00 00.00	0.20010473	0.288968324	0.017695634	0.257621179	0.103134544	0.005114971	0.151545512	0.212390685	0.259728046	0.157822111	0.00978943	0.22896387	0.200931449	0.067257353	0.288853784	0.210690543	0.143599746	0.295941064	0.090765334	0.036145285
2011 05 31 00 00 00.00	0.143941785	0.262178215	0.012199842	0.06467845	0.013593853	0.000002349	0.256364496	0.185027956	0.237495856	0.128361141	0.001281314	0.219018316	0.156696714	0.026955285	0.272128924	0.184383567	0.007554524	0.254665242	0.038140838	0.001659068
2011 06 30 00 00 00.00	0.086440858	0.214754231	0.0000384	0.235843342	0.00000275	0.066668901	0.219155076	0.163307497	0.174719118	0.186222645	0.001668457	0.183918464	0.086433875	0.01157179	0.234718034	0.158002726	0.007005589	0.194013811	0.007268857	0.001587807
2011 07 31 00 00 00.00	0.113170429	0.206875873	0.0000108	0.21117955	0.07007926	0.112898899	0.220520249	0.169490405	0.171762014	0.170493976	0.008871469	0.056397884	0.14065212	0.012380907	0.237263238	0.152782731	0.010609332	0.222129726	0.015052595	0.000018
2011 08 31 00 00 00.00	0.106731721	0.224793755	0.0000139	0.098056119	0.083518639	0.067614682	0.221914573	0.15618739	0.196670944	0.170893574	0.0000164	0.173508268	0.095489418	0.000306316	0.231552494	0.165663817	0.001283537	0.134166243	0.000306049	0.0000219
2011 09 30 00 00 00.00	0.06918469	0.217705221	0.001663233	0.232320405	0.060375351	0.111193975	0.218428342	0.14866706	0.203717894	0.174410779	0.00000805	0.185383479	0.074599107	0.008741871	0.224008213	0.158366059	0.084624426	0.00000248	0.002142824	0.004987561
2011 10 31 00 00 00.00	0.189208506	0.257075986	0.02005543	0.267337561	0.076312438	0.196805761	0.256524112	0.188965174	0.256195178	0.21757946	0.023540009	0.23065467	0.223482593	0.135390767	0.268530001	0.189291516	0.19421833	0.00000497	0.143564327	0.064870703
2011 11 30 00 00 00.00	0.254604102	0.285812398	0.140754327	0.313145761	0.201929566	0.285115006	0.294208119	0.27845996	0.264928161	0.295569386	0.165934854	0.283688319	0.271380535	0.256660952	0.309774459	0.260995874	0.291141984	0.080587717	0.233905217	0.074323114
2011 12 31 00 00 00.00	0.281231804	0.319330369	0.171638169	0.329229452	0.253361274	0.291708402	0.316041938	0.300673165	0.31764666	0.309181713	0.188474254	0.314838433	0.308720676	0.295482847	0.332118553	0.297020505	0.300292855	0.333008145	0.29111906	0.188342648
2012 01 31 00 00 00.00	0.324017359	0.358916549	0.202263551	0.356113256	0.258949037	0.324287776	0.339889213	0.335102725	0.227211221	0.334889647	0.226446688	0.359531713	0.348936154	0.354708942	0.310526048	0.327303951	0.335171899	0.388734538	0.328227122	0.232389076
2012 02 29 00 00 00.00	0.314548719	0.35667179	0.293786802	0.353604263	0.305294933	0.322549348	0.331005937	0.325532908	0.247554609	0.343161966	0.291891629	0.34430179	0.350533534	0.357293966	0.359905852	0.32214551	0.357221993	0.375693771	0.327794874	0.23793442
2012 03 31 00 00 00.00	0.255537531	0.263386992	0.083311281	0.318205803	0.215800382	0.256429219	0.270631788	0.285572588	0.288341841	0.291524626	0.089041936	0.308006155	0.280422143	0.25814481	0.31854547	0.275015562	0.27156413	0.315020144	0.241084688	0.095550769
2012 04 30 00 00 00.00	0.194481428	0.249682345	0.054947773	0.272786298	0.157073611	0.224324321	0.246052664	0.235187727	0.244613718	0.212480531	0.03914569	0.257151598	0.230150171	0.179108951	0.272348773	0.210851571	0.219769869	0.270425782	0.029395967	0.01541265
2012 05 31 00 00 00.00	0.079472277	0.226978937	0.025746098	0.246334139	0.045665235	0.123836929	0.23274166	0.042388665	0.226145544	0.18667103	0.015022961	0.23698294	0.161032781	0.053564632	0.242503726	0.197783102	0.110838134	0.248989501	0.111897597	0.00000537
2012 06 30 00 00 00.00	0.047595295	0.204350578	0.002546579	0.21495442	0.061523988	0.101186212	0.205747052	0.18920876	0.196242734	0.180772512	0.001686714	0.221942714	0.123194687	0.011581789	0.221639967	0.184341198	0.018957333	0.233970302	0.045674149	0.00912136
2012 07 31 00 00 00.00	0.031646303	0.189668682	0.000975812	0.218847241	0.060831872	0.064255712	0.196043105	0.209595136	0.17316594	0.078552125	0.008958434	0.187210587	0.141280645	0.000023974	0.211555832	0.164968135	0.018674487	0.215231687	0.110280837	0.004931277
2012 08 31 00 00 00.00	0.0000493	0.193640286	0.0000126	0.216799182	0.001792178	0.017061375	0.190975197	0.202975672	0.181435042	0.18687271	0.012199862	0.207742442	0.067478282	0.006606528	0.20567213	0.184019605	0.0000167	0.175648113	0.02665875	0.0000146
2012 09 30 00 00 00.00	0.0000043	0.183899512	0.002206555	0.208304897	0.053453714	0.030208628	0.196841314	0.200321913	0.190224086	0.210595984	0.00000277	0.215356639	0.093213896	0.0000207	0.219636554	0.169278039	0.017058679	0.223797794	0.024722517	0.000014278
2012 10 31 00 00 00.00	0.00000775	0.261024842	0.053846289	0.259875883	0.139134548	0.224299665	0.197383392	0.25926412	0.246399049	0.251307238	0.081371116	0.264429326	0.243589403	0.161880263	0.27526409	0.187552479	0.146578386	0.256737432	0.233122575	0.125912442
2012 11 30 00 00 00.00	0.269340275	0.291934299	0.121818141	0.315035582	0.213227028	0.298202851	0.28677201	0.296065554	0.310282472	0.27836727	0.191702616	0.319949446	0.309075853	0.240593714	0.316408063	0.286209786	0.256408045	0.072915172	0.301028872	0.227870371
2012 12 31 00 00 00.00	0.329157168	0.299732155	0.124578403	0.272211163	0.180221897	0.268060982	0.299751558	0.307383809	0.312162307	0.287596848	0.151917593	0.315626925	0.313235958	0.236748431	0.327780843	0.274277378	0.255692001	0.244799485	0.273698762	0.152610971
2013 01 31 00 00 00.00	0.339148739	0.350200701	0.162655885	0.335071977	0.268674604	0.305385561	0.334422197	0.302108028	0.353870668	0.308720894	0.170679924	0.311578715	0.31815333	0.263010606	0.345651654	0.289624508	0.25525631	0.359418926	0.295439878	0.175122703
2013 02 28 00 00 00.00	0.308807122	0.328876593	0.121493785	0.314163298	0.261780821	0.271774306	0.305550332	0.268320943	0.345275136	0.272256236	0.145841876	0.274230375	0.272487949	0.251267304	0.328885121	0.261514105	0.254718913	0.353221976	0.254295636	0.184165213
2013 03 31 00 00 00.00	0.095576057	0.361596448	0.226760081	0.355272722	0.279702433	0.313838136	0.340316615	0.275586256	0.382005405	0.313540011	0.226979893	0.310427598	0.328780477	0.310296322	0.371507609	0.301525522	0.311876323	0.394328281	0.292528493	0.213083408
2013 04 30 00 00 00.00	0.275611186	0.337932796	0.252839045	0.305636951	0.216519144	0.312501346	0.293302508	0.264250322	0.30438463	0.075518014	0.007587373	0.25550309	0.334065456	0.304510108	0.310516388	0.087751258	0.299225478	0.280838191	0.267257148	0.22235238
2013 05 31 00 00 00.00	0.234496716	0.290339491	0.073982834	0.255688039	0.206762668	0.064821996	0.280202674	0.251658582	0.273214082	0.000001537	0.00000463	0.245229898	0.284021501	0.285586177	0.287258798	0.248425207	0.274536866	0.286387931	0.22754709	0.108126565
2013 06 30 00 00 00.00	0.218732855	0.256963115	0.036969385	0.270129802	0.145498053	0.164670348	0.231197007	0.220564849	0.231920265	2.32E-08	0.005104942	0.201921771	0.204854249	0.13986326	0.249146098	0.208675407	0.011424886	0.275348845	0.154857112	0.040133164
2013 07 31 00 00 00.00	0.22262134	0.123867329	0.008818865	0.273395293	0.177575263	0.196942809	0.251138955	0.193359515	0.00000596	0.000005023	0.046123212	0.225954344	0.19687863	0.120649121	0.275652178	0.205754822	0.000002033	0.314751347	0.171014117	0.101835511
2013 08 31 00 00 00.00	0.221053137	0.0000049	0.01488486	0.252332751	0.148993938	0.178758683	0.18923256	0.201720199	0.148672517	0.0000428	0.031624494	0.201436908	0.095523084	0.146592714	0.262019068	0.158650776	0.08519309	0.294052832	0.150922456	0.089500845
2013 09 30 00 00 00.00	0.248471305	0.0000117	0.045376943	0.044965592	0.146960903	0.209558715	0.036176058	0.181508355	0.276316324	0.0000104	0.066060531	0.206866885	0.167635133	0.179383996	0.26808949	0.12823082	0.205305863	0.293420605	0.173517843	0.127206073
2013 10 31 00 00 00.00	0.26728038	0.076190958	0.071208684	0.252549558	0.181755622	0.223930477	0.268444518	0.194325268	0.320645895	0.0000123	0.123477964	0.231798336	0.012676786	0.221276705	0.288977174	0.214752612	0.205908554	0.076449369	0.226461533	0.143315706
2013 11 30 00 00 00.00	0.259432093	0.360195537	0.224235372	0.326245712	0.227135624	0.279064831	0.312033312	0.267173032	0.328179875	0.070512146	0.229405833	0.275493231	0.2928522	0.272672279	0.325356878	0.234327365	0.268827062	0.332262712	0.267929334	0.231606478
2013 12 31 00 00 00.00	0.286403317	0.372910723	0.265671209	0.350589201	0.28374979	0.306212915	0.34483757	0.295272433	0.364253944	0.22143948	0.285199976	0.310751047	0.327877441	0.319794252	0.335662171	0.285432255	0.322464785	0.374136092	0.288537199	0.27593281
2014 01 31 00 00 00.00	0.297852913	0.41158804	0.252590659	0.226309927	0.26783056	0.313511126	0.202376865	0.295774313	0.221584887	0.225027252	0.286138143	0.309798225	0.341283614	0.317648103	0.209382873	0.306482392	0.32619936	0.222543138	0.293832345	0.238630037
2014 02 28 00 00 00.00	0.320483172	0.372455103	0.277279323	0.03112446	0.257511365	0.310224552	0.001531392	0.292596953	0.030381958	0.194988427	0.290786719	0.302711629	0.302756348	0.340907014	0.020242309	0.29747932	0.322916619	0.008977684	0.291324824	0.256081309
2014 03 31 00 00 00.00	0.303550173	0.398455428	0.160680024	0.021905012	0.21403901	0.310278345	0.012216542	0.287555332	0.031071932	0.215514652	0.183146121	0.29836723	0.306181951	0.246360083	0.004077034	0.296622137	0.279988205	0.007449685	0.289690027	0.231931487
2014 04 30 00 00 00.00	0.259596811	0.356511793	0.132211547	0.000009396	0.176738111	0.249503077	0.0169359	0.230228082	0.016442914	0.191414339	0.118970127	0.264532052	0.24370232	0.127254992	0.028110387	0.251364294	0.225883026	0.001602177	0.228020263	0.134795546
2014 05 31 00 00 00.00	0.247061954	0.331741926	0.008708218	0.00000299	0.177610588	0.250917117	0.009460907	0.249717769	0.016089229	0.026571893	0.175979892	0.275783554	0.272612402	0.216157176	0.02066276	0.252261645	0.263265463	0.021121075	0.242780592	0.190354606
2014 06 30 00 00 00.00	0.233136695	0.292451727	0.00000829	0.0000102	0.165520855	0.21603489	0.013604171	0.163681464	0.017343412	0.000398003	0.090464419	0.207727758	0.208578903	0.162374167	0.015834019	0.116177487	0.194140236	0.022656713	0.047505033	0.166501317
2014 07 31 00 00 00.00	0.149233846	0.282563252	0.066963857	0.000010	0.163294764	0.227147425	0.000488695	0.19376503	0.034860327	0.083141899	0.092993684	0.218100661	0.210173056	0.000006572	0.021498386	0.208813187	0.152583197	0.013329878	0.00000561	2.66E-08
2014 08 31 00 00 00.00	0.158312841	0.204231539	0.062803068	0.0000165	0.135557904	0.217383903	0.015927362	0.212130984	0.0209654	0.134759819	0.066243458	0.22372193	0.190004213	0.011207517	0.034146653	0.210009205	0.117259688	0.0000373	0.155828601	0.02919988
2014 09 30 00 00 00.00	0.204703758	0.299494422	0.023769694	7.05E-10	0.000591407	0.1897646	0.022460035	0.199633187	0.032114714	0.106216489	0.049574338	0.193410487	0.196197624	0.056595921	0.014246363	0.202748095	0.178150782	0.000175616	0.212894251	0.115316487
2014 10 31 00 00 00.00	0.23355426	0.309655342	0.157522169	1.29E-09	0.130178989	0.236297652	0.036851042	0.234150713	0.034911869	0.143183576	0.162569204	0.235545127	0.236911655	0.148891872	0.001057398	0.225986562	0.220492876	0.025631556	0.253637337	0.167801318
2014 11 30 00 00 00.00	0.30428596	0.357941494	0.250172114	8.86E-09	0.180366214	0.303011934	0.043755743	0.29095582	0.037759869	0.162335196	0.270174254	0.303301453	0.304363129	0.289370556	0.037309333	0.282203646	0.301561097	0.039118152	0.289931055	0.242228968
2014 12 31 00 00 00.00	0.323206448	0.399980494	0.353113712	8.86E-12	0.222989576	0.347633137	0.196035768	0.071973436	0.126062328	0.219929506	0.328976556	0.34716302	0.32485357	0.368979195	0.197108654	0.334731921	0.357301356	0.150629699	0.346437795	0.2648408
2015 01 31 00 00 00.00	0.300128622	0.397017653	0.321153785	4.1E-09 	0.208340348	0.333425547	0.120671794	0.000000281	0.121728788	0.219518769	0.319667889	0.345372855	0.325070303	0.329805853	0.14109463	0.332827995	0.326191128	0.115419565	0.331957095	0.023905283
2015 02 28 00 00 00.00	0.22353704	0.265223319	0.124877087	0.0000108	0.159458831	0.135632874	0.06868304	0.175705316	0.097849065	0.197736022	0.104071762	0.229370156	0.143709905	0.083638866	0.105764039	0.186475549	0.113180227	0.065904242	0.203714761	0.00000399
2015 03 31 00 00 00.00	0.179770161	0.274064717	0.039800658	0.056234142	0.143045485	0.161951099	0.012916493	0.170934665	0.05190036	0.146037458	0.02980128	0.18082429	0.122815468	0.047161708	0.041850269	0.188850313	0.076009817	0.035921479	0.151056527	0.004705234
2015 04 30 00 00 00.00	0.19223258	0.234441666	0.110966042	0.028470203	0.03256048	0.173085824	0.017100761	0.174804499	0.003183871	0.158588682	0.130611082	0.144604502	0.182176761	0.147257114	0.02929043	0.148763483	0.148637987	0.001281781	0.07870985	0.018043611
2015 05 31 00 00 00.00	0.188935278	0.178987479	0.114369654	0.032195395	0.076616684	0.247246993	0.003083741	0.171750837	0.011941611	0.140240614	0.194930368	4.81E-08	0.221450282	0.236098853	0.022243614	0.183059833	0.255059246	0.0000199	0.166850803	0.124012952
2015 06 30 00 00 00.00	0.19205391	0.158961498	0.213702732	0.032403258	0.100191351	0.222668971	0.001527907	0.000363691	0.003888534	0.169409776	0.206947644	0.084682701	0.107868702	0.22147314	0.028899884	0.046955361	0.225508924	0.001974811	0.210761191	0.117608982
2015 07 31 00 00 00.00	0.10985954	0.00000555	0.260178536	0.03040162	0.042544864	0.258944579	0.000265692	0.019294013	0.004993647	0.150900791	0.243347926	0.233034373	5.68E-08	0.249641729	0.033408539	0.0000378	0.260017774	0.0000202	0.236748119	0.153898946
2015 08 31 00 00 00.00	0.199231921	0.000004836	0.172119193	0.035209445	0.018714539	0.157484603	0.001568755	0.188410294	0.001987222	9.86E-08	0.1362716	0.230050518	0.041957393	0.122917094	0.028275898	0.163082526	0.147729889	0.001369927	0.014645262	0.08581227
2015 09 30 00 00 00.00	0.18413614	0.00000778	0.148362366	0.017750586	0.11606121	0.170119559	0.002264782	0.065332425	0.015023744	0.039319133	0.144419615	0.191889101	0.14942909	0.00916106	0.029917439	0.181250489	0.132719764	0.000901231	0.000000	0.107255633
2015 10 31 00 00 00.00	0.107313128	0.0000108	0.119351175	0.0000236	0.034113741	0.091037622	0.005377162	0.183483133	0.000339763	0.176542568	0.097678293	0.194970911	0.083533973	0.046019578	0.030931087	0.184641797	0.007431427	0.030797032	0.0590297	0.020598289
2015 11 30 00 00 00.00	0.035793691	0.00000468	0.201566442	0.0000161	0.101739526	0.155932388	0.008381489	0.217650948	0.002203623	0.195906025	0.189448737	0.226152114	0.165175571	0.082897571	0.032382058	0.171937229	0.133211921	0.023698353	0.228923743	0.041983633
2015 12 31 00 00 00.00	0.249221544	2.43E-08	0.182950829	0.0000101	0.102286673	0.148452185	0.013671434	0.226811284	0.000294353	0.061417878	0.179076175	0.260757297	0.100728415	0.064342678	0.027049786	0.228241534	0.070673618	0.027032111	0.231797207	0.014828566
2016 01 31 00 00 00.00	0.214041735	0.000003434	0.167279147	4.49E-08	0.139097864	0.167042381	0.025085923	0.218925652	0.023291521	0.147319222	0.149454451	0.254426817	0.149738804	0.124536626	0.048372339	0.222478941	0.136085024	0.043048246	0.18878042	0.062216539
2016 02 29 00 00 00.00	0.186226896	0.095563081	0.166769843	0.00000561	0.142654648	0.161020239	0.008269147	0.13920152	4.87E-08	0.133278354	0.163530674	0.195216253	0.159070221	0.127646779	0.034865778	0.16817633	0.151828152	0.029211184	0.171980619	0.08343923
2016 03 31 00 00 00.00	0.212325871	0.227917716	0.176916375	0.00000601	0.126855966	0.059202312	0.029824052	0.163499138	0.018467482	0.178066938	0.183037105	0.203024189	0.169034172	0.043399892	0.003099351	0.180019087	0.181829513	0.023399314	0.160882067	0.026783873
2016 04 30 00 00 00.00	0.246942847	0.26339295	0.190413449	0.0000036	0.05782084	0.0000125	0.03769212	0.194309157	0.007013063	0.179245341	0.18432721	0.169549583	0.198493963	0.179234185	0.0000174	0.192460828	0.194696307	0.037195122	0.203148368	0.136469878
2016 05 31 00 00 00.00	0.205874668	0.215804728	0.157957662	0.0000116	0.093936485	0.000709132	0.035599983	0.197641887	0.005742142	0.172783186	0.186085735	0.21669098	0.270950276	0.113729915	0.0000108	0.17347127	0.213023735	0.032948426	0.200301239	0.189761031
2016 06 30 00 00 00.00	0.195239829	0.18648384	0.117593015	0.00000848	0.07012838	0.000016	0.030801544	0.191489518	0.003720985	0.140462726	0.17068721	0.169644241	0.249413927	0.062230039	0.0000166	0.169040035	0.180065955	0.034309609	0.166985814	0.159889491
2016 07 31 00 00 00.00	0.160027601	0.173287768	0.055061132	0.0000014	0.025789128	0.000013373	0.03707584	0.207471489	0.002019957	0.13293393	0.1661942	0.146808983	0.258428471	0.205581355	0.00000835	0.118080289	0.108839005	0.035460209	0.164104935	0.190532661
2016 08 31 00 00 00.00	0.169412239	0.195514399	0.073730815	0.000005535	0.044181611	0.00000659	0.034334955	0.1650841	0.009118449	0.142385951	0.119952311	0.167258233	0.230928188	0.171068367	0.0000124	0.110536987	0.158653959	0.034755564	0.177974712	0.143700473
2016 09 30 00 00 00.00	0.181440864	0.186900071	0.133429368	0.00000305	0.04133576	0.065739757	0.035191035	0.165339735	0.003274757	0.1510854	0.118382517	0.151949986	0.191788259	0.104251249	0.0000138	0.0021102	0.139800289	0.035888193	0.169327192	0.069192273
2016 10 31 00 00 00.00	0.210284207	0.208655948	0.150932602	0.000000	0.007885875	0.149016509	0.004359992	0.174073898	0.03523715	0.18139224	0.129411695	0.197141659	0.094655754	0.033010267	0.031799292	0.00000218	0.089609972	0.0000187	0.117009731	0.041835316
2016 11 30 00 00 00.00	0.243859543	0.2722559	0.180929825	0.00000013	0.070626646	0.153210709	0.001225264	0.203065671	0.021213502	0.11855472	0.00000142	0.243835825	0.143864571	0.123408398	0.042037701	0.003121525	0.127756915	0.02482502	0.216599229	0.054859001
2016 12 31 00 00 00.00	0.218040056	0.252008849	0.147234743	0.000000	0.079919019	0.14160882	0.028998661	0.207136808	0.012313899	0.174441244	0.117934962	0.19140013	0.1273374	0.042486383	0.040761205	0.236183451	0.098689418	0.02437374	0.217347207	0.030094188
2017 01 31 00 00 00.00	0.232333986	0.037830022	0.082973764	0.000000	0.093062064	0.13897404	0.04775948	0.208756698	0.026314766	0.201932869	0.189436809	0.22127966	0.138208233	0.09591823	0.0503600	0.21842562	0.123953379	0.0000338	0.229365023	0.080537156
