2011 01 01 00 00 00.00	152.2
2011 01 02 00 00 00.00	152.6
2011 01 03 00 00 00.00	153
2011 01 04 00 00 00.00	153.4
2011 01 05 00 00 00.00	153.3
2011 01 06 00 00 00.00	153.3
2011 01 07 00 00 00.00	153.9
2011 01 08 00 00 00.00	154.6
2011 01 09 00 00 00.00	155.45
2011 01 10 00 00 00.00	156.1
2011 01 11 00 00 00.00	156.6
2011 01 12 00 00 00.00	157.1
2011 01 13 00 00 00.00	157.3
2011 01 14 00 00 00.00	157.6
2011 01 15 00 00 00.00	157.8
2011 01 16 00 00 00.00	157.8
2011 01 17 00 00 00.00	157.85
2011 01 18 00 00 00.00	157.8
2011 01 19 00 00 00.00	157.8
2011 01 20 00 00 00.00	157.8
2011 01 21 00 00 00.00	157.8
2011 01 22 00 00 00.00	157.85
2011 01 23 00 00 00.00	157.7
2011 01 24 00 00 00.00	157.61
2011 01 25 00 00 00.00	157.46
2011 01 26 00 00 00.00	157.44
2011 01 27 00 00 00.00	157.55
2011 01 28 00 00 00.00	157.81
2011 01 29 00 00 00.00	158.5
2011 01 30 00 00 00.00	159.11
2011 01 31 00 00 00.00	159.43
2011 02 01 00 00 00.00	159.47
2011 02 02 00 00 00.00	159.41
2011 02 03 00 00 00.00	159.32
2011 02 04 00 00 00.00	159.39
2011 02 05 00 00 00.00	159.41
2011 02 06 00 00 00.00	159.49
2011 02 07 00 00 00.00	159.34
2011 02 08 00 00 00.00	159.26
2011 02 09 00 00 00.00	159.15
2011 02 10 00 00 00.00	159.09
2011 02 11 00 00 00.00	159.39
2011 02 12 00 00 00.00	159.36
2011 02 13 00 00 00.00	159.62
2011 02 14 00 00 00.00	159.6
2011 02 15 00 00 00.00	159.35
2011 02 16 00 00 00.00	159.41
2011 02 17 00 00 00.00	159.41
2011 02 18 00 00 00.00	159.41
2011 02 19 00 00 00.00	159.2
2011 02 20 00 00 00.00	159.2
2011 02 21 00 00 00.00	159.32
2011 02 22 00 00 00.00	159.26
2011 02 23 00 00 00.00	159.11
2011 02 24 00 00 00.00	159.09
2011 02 25 00 00 00.00	159.34
2011 02 26 00 00 00.00	159.56
2011 02 27 00 00 00.00	159.6
2011 02 28 00 00 00.00	159.3
2011 03 01 00 00 00.00	158.96
2011 03 02 00 00 00.00	158.68
2011 03 03 00 00 00.00	158.91
2011 03 04 00 00 00.00	159.09
2011 03 05 00 00 00.00	158.92
2011 03 06 00 00 00.00	159.02
2011 03 07 00 00 00.00	158.98
2011 03 08 00 00 00.00	158.83
2011 03 09 00 00 00.00	158.6
2011 03 10 00 00 00.00	158.4
2011 03 11 00 00 00.00	158.17
2011 03 12 00 00 00.00	157.93
2011 03 13 00 00 00.00	157.83
2011 03 14 00 00 00.00	157.61
2011 03 15 00 00 00.00	157.42
2011 03 16 00 00 00.00	157.2
2011 03 17 00 00 00.00	156.88
2011 03 18 00 00 00.00	156.24
2011 03 19 00 00 00.00	155.37
2011 03 20 00 00 00.00	154.96
2011 03 21 00 00 00.00	154.7
2011 03 22 00 00 00.00	154.45
2011 03 23 00 00 00.00	154.72
2011 03 24 00 00 00.00	154.81
2011 03 25 00 00 00.00	155.2
2011 03 26 00 00 00.00	155.67
2011 03 27 00 00 00.00	156.29
2011 03 28 00 00 00.00	156.62
2011 03 29 00 00 00.00	156.93
2011 03 30 00 00 00.00	157.14
2011 03 31 00 00 00.00	157.31
2011 04 01 00 00 00.00	157.5
2011 04 02 00 00 00.00	157.74
2011 04 03 00 00 00.00	157.85
2011 04 04 00 00 00.00	157.81
2011 04 05 00 00 00.00	157.81
2011 04 06 00 00 00.00	157.78
2011 04 07 00 00 00.00	157.76
2011 04 08 00 00 00.00	157.68
2011 04 09 00 00 00.00	157.64
2011 04 10 00 00 00.00	157.62
2011 04 11 00 00 00.00	157.72
2011 04 12 00 00 00.00	157.95
2011 04 13 00 00 00.00	157.46
2011 04 14 00 00 00.00	157.84
2011 04 15 00 00 00.00	156.82
2011 04 16 00 00 00.00	156.86
2011 04 17 00 00 00.00	156.93
2011 04 18 00 00 00.00	157.23
2011 04 19 00 00 00.00	157.34
2011 04 20 00 00 00.00	157.48
2011 04 21 00 00 00.00	157.57
2011 04 22 00 00 00.00	157.72
2011 04 23 00 00 00.00	157.97
2011 04 24 00 00 00.00	158.14
2011 04 25 00 00 00.00	158.27
2011 04 26 00 00 00.00	158.25
2011 04 27 00 00 00.00	158.23
2011 04 28 00 00 00.00	158.23
2011 04 29 00 00 00.00	158.17
2011 04 30 00 00 00.00	158.26
2011 05 01 00 00 00.00	158.55
2011 05 02 00 00 00.00	158.62
2011 05 03 00 00 00.00	158.74
2011 05 04 00 00 00.00	158.34
2011 05 05 00 00 00.00	157.72
2011 05 06 00 00 00.00	157.23
2011 05 07 00 00 00.00	156.89
2011 05 08 00 00 00.00	156.74
2011 05 09 00 00 00.00	156.18
2011 05 10 00 00 00.00	155.45
2011 05 11 00 00 00.00	154.66
2011 05 12 00 00 00.00	154.34
2011 05 13 00 00 00.00	154.72
2011 05 14 00 00 00.00	154.77
2011 05 15 00 00 00.00	155.07
2011 05 16 00 00 00.00	155.09
2011 05 17 00 00 00.00	155.3
2011 05 18 00 00 00.00	155.54
2011 05 19 00 00 00.00	155.51
2011 05 20 00 00 00.00	155.43
2011 05 21 00 00 00.00	155.26
2011 05 22 00 00 00.00	155.5
2011 05 23 00 00 00.00	155.51
2011 05 24 00 00 00.00	155.66
2011 05 25 00 00 00.00	155.77
2011 05 26 00 00 00.00	155.35
2011 05 27 00 00 00.00	154.9
2011 05 28 00 00 00.00	154.47
2011 05 29 00 00 00.00	154.79
2011 05 30 00 00 00.00	154.45
2011 05 31 00 00 00.00	154.4
2011 06 01 00 00 00.00	154.66
2011 06 02 00 00 00.00	154.7
2011 06 03 00 00 00.00	154.32
2011 06 04 00 00 00.00	153.76
2011 06 05 00 00 00.00	153.83
2011 06 06 00 00 00.00	153.95
2011 06 07 00 00 00.00	153.61
2011 06 08 00 00 00.00	153.36
2011 06 09 00 00 00.00	152.86
2011 06 10 00 00 00.00	152.24
2011 06 11 00 00 00.00	151.69
2011 06 12 00 00 00.00	151.65
2011 06 13 00 00 00.00	151.15
2011 06 14 00 00 00.00	150.6
2011 06 15 00 00 00.00	149.55
2011 06 16 00 00 00.00	148.74
2011 06 17 00 00 00.00	148.03
2011 06 18 00 00 00.00	147.28
2011 06 19 00 00 00.00	146.43
2011 06 20 00 00 00.00	145.93
2011 06 21 00 00 00.00	145.57
2011 06 22 00 00 00.00	145.18
2011 06 23 00 00 00.00	144.74
2011 06 24 00 00 00.00	144.41
2011 06 25 00 00 00.00	143.99
2011 06 26 00 00 00.00	143.56
2011 06 27 00 00 00.00	143.37
2011 06 28 00 00 00.00	142.87
2011 06 29 00 00 00.00	142.36
2011 06 30 00 00 00.00	141.89
2011 07 01 00 00 00.00	142.08
2011 07 02 00 00 00.00	142.17
2011 07 03 00 00 00.00	142.49
2011 07 04 00 00 00.00	142.25
2011 07 05 00 00 00.00	142.34
2011 07 06 00 00 00.00	142.53
2011 07 07 00 00 00.00	142.4
2011 07 08 00 00 00.00	142.47
2011 07 09 00 00 00.00	142.81
2011 07 10 00 00 00.00	143.22
2011 07 11 00 00 00.00	143.55
2011 07 12 00 00 00.00	143.3
2011 07 13 00 00 00.00	142.75
2011 07 14 00 00 00.00	142.75
2011 07 15 00 00 00.00	142.66
2011 07 16 00 00 00.00	142.52
2011 07 17 00 00 00.00	142.8
2011 07 18 00 00 00.00	142.13
2011 07 19 00 00 00.00	141.4
2011 07 20 00 00 00.00	140.01
2011 07 21 00 00 00.00	140.09
2011 07 23 00 00 00.00	140.47
2011 07 24 00 00 00.00	140.69
2011 07 25 00 00 00.00	140.8
2011 07 26 00 00 00.00	140.88
2011 07 27 00 00 00.00	140.69
2011 07 28 00 00 00.00	140.65
2011 07 29 00 00 00.00	140.46
2011 07 30 00 00 00.00	140.71
2011 07 31 00 00 00.00	141.01
2011 08 01 00 00 00.00	141.2
2011 08 02 00 00 00.00	141.38
2011 08 03 00 00 00.00	141.48
2011 08 04 00 00 00.00	141.31
2011 08 05 00 00 00.00	140.95
2011 08 06 00 00 00.00	141.16
2011 08 07 00 00 00.00	141.4
2011 08 08 00 00 00.00	140.73
2011 08 09 00 00 00.00	140.84
2011 08 10 00 00 00.00	141.03
2011 08 11 00 00 00.00	141.25
2011 08 12 00 00 00.00	141.48
2011 08 13 00 00 00.00	141.74
2011 08 14 00 00 00.00	141.99
2011 08 15 00 00 00.00	142.29
2011 08 16 00 00 00.00	142.41
2011 08 17 00 00 00.00	142.25
2011 08 18 00 00 00.00	141.95
2011 08 19 00 00 00.00	141.87
2011 08 20 00 00 00.00	142.15
2011 08 21 00 00 00.00	142.64
2011 08 22 00 00 00.00	143.2
2011 08 23 00 00 00.00	143.43
2011 08 24 00 00 00.00	143.75
2011 08 25 00 00 00.00	143.68
2011 08 26 00 00 00.00	143.86
2011 08 27 00 00 00.00	144.18
2011 08 28 00 00 00.00	144.71
2011 08 29 00 00 00.00	145.06
2011 08 30 00 00 00.00	144.95
2011 08 31 00 00 00.00	145.2
2011 09 01 00 00 00.00	145.18
2011 09 02 00 00 00.00	145.38
2011 09 03 00 00 00.00	145.61
2011 09 04 00 00 00.00	145.61
2011 09 05 00 00 00.00	145.87
2011 09 06 00 00 00.00	146.36
2011 09 07 00 00 00.00	146.8
2011 09 08 00 00 00.00	147.2
2011 09 09 00 00 00.00	147.94
2011 09 10 00 00 00.00	149.04
2011 09 11 00 00 00.00	149.8
2011 09 12 00 00 00.00	150.29
2011 09 13 00 00 00.00	150.27
2011 09 14 00 00 00.00	150.43
2011 09 15 00 00 00.00	149.83
2011 09 16 00 00 00.00	149.55
2011 09 17 00 00 00.00	149.07
2011 09 18 00 00 00.00	149.4
2011 09 19 00 00 00.00	150
2011 09 20 00 00 00.00	150.62
2011 09 21 00 00 00.00	151.62
2011 09 22 00 00 00.00	152.26
2011 09 23 00 00 00.00	153.01
2011 09 24 00 00 00.00	155.68
2011 09 25 00 00 00.00	156.12
2011 09 26 00 00 00.00	156.14
2011 09 27 00 00 00.00	156.21
2011 09 28 00 00 00.00	155.96
2011 09 29 00 00 00.00	155.91
2011 09 30 00 00 00.00	155.94
2011 10 01 00 00 00.00	156.84
2011 10 02 00 00 00.00	157.31
2011 10 03 00 00 00.00	157.82
2011 10 04 00 00 00.00	157.93
2011 10 05 00 00 00.00	157.78
2011 10 06 00 00 00.00	157.97
2011 10 07 00 00 00.00	158.29
2011 10 08 00 00 00.00	158.94
2011 10 09 00 00 00.00	159.41
2011 10 10 00 00 00.00	160.8
2011 10 11 00 00 00.00	160.96
2011 10 12 00 00 00.00	161.2
2011 10 13 00 00 00.00	161.33
2011 10 14 00 00 00.00	161.5
2011 10 15 00 00 00.00	162.1
2011 10 16 00 00 00.00	162.53
2011 10 17 00 00 00.00	164.14
2011 10 18 00 00 00.00	166
2011 10 19 00 00 00.00	172.77
2011 10 20 00 00 00.00	173.52
2011 10 21 00 00 00.00	173.79
2011 10 22 00 00 00.00	173.91
2011 10 23 00 00 00.00	173.91
2011 10 24 00 00 00.00	173.79
2011 10 25 00 00 00.00	173.83
2011 10 26 00 00 00.00	174.48
2011 10 27 00 00 00.00	174.8
2011 10 28 00 00 00.00	173.48
2011 10 29 00 00 00.00	173.49
2011 10 30 00 00 00.00	174.29
2011 10 31 00 00 00.00	174.69
2011 11 01 00 00 00.00	174.39
2011 11 02 00 00 00.00	174.72
2011 11 03 00 00 00.00	174.93
2011 11 04 00 00 00.00	174.33
2011 11 05 00 00 00.00	173.02
2011 11 06 00 00 00.00	173.89
2011 11 07 00 00 00.00	174.68
2011 11 08 00 00 00.00	174.68
2011 11 09 00 00 00.00	174.74
2011 11 10 00 00 00.00	174.7
2011 11 11 00 00 00.00	174.75
2011 11 12 00 00 00.00	174.82
2011 11 13 00 00 00.00	174.68
2011 11 14 00 00 00.00	174.62
2011 11 15 00 00 00.00	174.69
2011 11 16 00 00 00.00	175
2011 11 17 00 00 00.00	175
2011 11 18 00 00 00.00	174.84
2011 11 19 00 00 00.00	174.5
2011 11 20 00 00 00.00	174.12
2011 11 21 00 00 00.00	174.31
2011 11 22 00 00 00.00	172.26
2011 11 23 00 00 00.00	171.85
2011 11 24 00 00 00.00	172.15
2011 11 25 00 00 00.00	173.55
2011 11 26 00 00 00.00	174.51
2011 11 27 00 00 00.00	174.92
2011 11 28 00 00 00.00	175
2011 11 29 00 00 00.00	174.89
2011 11 30 00 00 00.00	174.64
2011 12 01 00 00 00.00	174.49
2011 12 02 00 00 00.00	174.5
2011 12 03 00 00 00.00	174.39
2011 12 04 00 00 00.00	174.21
2011 12 05 00 00 00.00	174
2011 12 06 00 00 00.00	173.78
2011 12 07 00 00 00.00	173.68
2011 12 08 00 00 00.00	173.83
2011 12 09 00 00 00.00	174.2
2011 12 10 00 00 00.00	174.77
2011 12 11 00 00 00.00	174.97
2011 12 12 00 00 00.00	174.97
2011 12 13 00 00 00.00	174.91
2011 12 14 00 00 00.00	174.86
2011 12 15 00 00 00.00	175
2011 12 16 00 00 00.00	175
2011 12 17 00 00 00.00	175
2011 12 18 00 00 00.00	175
2011 12 19 00 00 00.00	175
2011 12 20 00 00 00.00	175
2011 12 21 00 00 00.00	174.99
2011 12 22 00 00 00.00	175
2011 12 23 00 00 00.00	175
2011 12 24 00 00 00.00	175
2011 12 25 00 00 00.00	175
2011 12 26 00 00 00.00	175
2011 12 27 00 00 00.00	175
2011 12 28 00 00 00.00	175
2011 12 29 00 00 00.00	175
2011 12 30 00 00 00.00	175
2011 12 31 00 00 00.00	175
2012 01 01 00 00 00.00	175
2012 01 02 00 00 00.00	175
2012 01 03 00 00 00.00	175
2012 01 04 00 00 00.00	175
2012 01 05 00 00 00.00	174.89
2012 01 06 00 00 00.00	174.71
2012 01 07 00 00 00.00	174.51
2012 01 08 00 00 00.00	174.27
2012 01 09 00 00 00.00	174.04
2012 01 10 00 00 00.00	173.76
2012 01 11 00 00 00.00	173.5
2012 01 12 00 00 00.00	173.4
2012 01 13 00 00 00.00	173.72
2012 01 14 00 00 00.00	174.03
2012 01 15 00 00 00.00	174.36
2012 01 16 00 00 00.00	174.43
2012 01 17 00 00 00.00	174.67
2012 01 18 00 00 00.00	174.59
2012 01 19 00 00 00.00	174.43
2012 01 20 00 00 00.00	174.26
2012 01 21 00 00 00.00	174.38
2012 01 22 00 00 00.00	174.17
2012 01 23 00 00 00.00	174.26
2012 01 24 00 00 00.00	174.29
2012 01 25 00 00 00.00	174.23
2012 01 26 00 00 00.00	174.09
2012 01 27 00 00 00.00	173.92
2012 01 28 00 00 00.00	173.71
2012 01 29 00 00 00.00	173.59
2012 01 30 00 00 00.00	173.59
2012 01 31 00 00 00.00	173.74
2012 02 01 00 00 00.00	173.84
2012 02 02 00 00 00.00	173.89
2012 02 03 00 00 00.00	173.95
2012 02 04 00 00 00.00	173.98
2012 02 05 00 00 00.00	173.96
2012 02 06 00 00 00.00	173.96
2012 02 07 00 00 00.00	173.96
2012 02 08 00 00 00.00	173.95
2012 02 09 00 00 00.00	173.79
2012 02 10 00 00 00.00	173.75
2012 02 11 00 00 00.00	173.72
2012 02 12 00 00 00.00	173.89
2012 02 13 00 00 00.00	173.85
2012 02 14 00 00 00.00	173.82
2012 02 15 00 00 00.00	173.79
2012 02 16 00 00 00.00	173.76
2012 02 17 00 00 00.00	173.83
2012 02 18 00 00 00.00	174.07
2012 02 19 00 00 00.00	174.24
2012 02 20 00 00 00.00	174.32
2012 02 21 00 00 00.00	174.14
2012 02 22 00 00 00.00	174.11
2012 02 23 00 00 00.00	173.98
2012 02 24 00 00 00.00	173.89
2012 02 25 00 00 00.00	173.79
2012 02 26 00 00 00.00	173.8
2012 02 27 00 00 00.00	173.72
2012 02 28 00 00 00.00	173.26
2012 02 29 00 00 00.00	172.71
2012 03 01 00 00 00.00	172.52
2012 03 02 00 00 00.00	172.3
2012 03 03 00 00 00.00	172.08
2012 03 04 00 00 00.00	171.85
2012 03 05 00 00 00.00	171.61
2012 03 06 00 00 00.00	171.35
2012 03 07 00 00 00.00	171.12
2012 03 08 00 00 00.00	170.9
2012 03 09 00 00 00.00	170.68
2012 03 10 00 00 00.00	170.52
2012 03 11 00 00 00.00	170.34
2012 03 12 00 00 00.00	170.09
2012 03 13 00 00 00.00	169.81
2012 03 14 00 00 00.00	169.54
2012 03 15 00 00 00.00	169.27
2012 03 16 00 00 00.00	168.96
2012 03 17 00 00 00.00	168.68
2012 03 18 00 00 00.00	168.38
2012 03 19 00 00 00.00	168.13
2012 03 20 00 00 00.00	167.87
2012 03 21 00 00 00.00	167.66
2012 03 22 00 00 00.00	167.34
2012 03 23 00 00 00.00	167.01
2012 03 24 00 00 00.00	166.68
2012 03 25 00 00 00.00	166.33
2012 03 26 00 00 00.00	165.96
2012 03 27 00 00 00.00	165.15
2012 03 28 00 00 00.00	164.2
2012 03 29 00 00 00.00	163.21
2012 03 30 00 00 00.00	162.19
2012 03 31 00 00 00.00	161.18
2012 04 01 00 00 00.00	160.55
2012 04 02 00 00 00.00	159.65
2012 04 03 00 00 00.00	158.75
2012 04 04 00 00 00.00	157.85
2012 04 05 00 00 00.00	156.88
2012 04 06 00 00 00.00	155.86
2012 04 07 00 00 00.00	155.17
2012 04 08 00 00 00.00	155.04
2012 04 09 00 00 00.00	155.05
2012 04 10 00 00 00.00	155.02
2012 04 11 00 00 00.00	154.96
2012 04 12 00 00 00.00	154.98
2012 04 13 00 00 00.00	154.99
2012 04 14 00 00 00.00	154.95
2012 04 15 00 00 00.00	154.95
2012 04 16 00 00 00.00	154.91
2012 04 17 00 00 00.00	154.81
2012 04 18 00 00 00.00	154.54
2012 04 19 00 00 00.00	154.74
2012 04 20 00 00 00.00	154.61
2012 04 21 00 00 00.00	154.45
2012 04 22 00 00 00.00	154.51
2012 04 23 00 00 00.00	154.34
2012 04 24 00 00 00.00	154.12
2012 04 25 00 00 00.00	153.93
2012 04 26 00 00 00.00	153.77
2012 04 27 00 00 00.00	153.74
2012 04 28 00 00 00.00	153.74
2012 04 29 00 00 00.00	154.06
2012 04 30 00 00 00.00	154.34
2012 05 01 00 00 00.00	154.57
2012 05 02 00 00 00.00	154.82
2012 05 03 00 00 00.00	155.02
2012 05 04 00 00 00.00	155.3
2012 05 05 00 00 00.00	155.51
2012 05 06 00 00 00.00	155.57
2012 05 07 00 00 00.00	155.77
2012 05 08 00 00 00.00	155.99
2012 05 09 00 00 00.00	156.25
2012 05 10 00 00 00.00	156.52
2012 05 11 00 00 00.00	156.81
2012 05 12 00 00 00.00	157.02
2012 05 13 00 00 00.00	157.36
2012 05 14 00 00 00.00	157.74
2012 05 15 00 00 00.00	157.64
2012 05 16 00 00 00.00	156.89
2012 05 17 00 00 00.00	155.95
2012 05 18 00 00 00.00	154.88
2012 05 19 00 00 00.00	154.78
2012 05 20 00 00 00.00	152.62
2012 05 21 00 00 00.00	151.82
2012 05 22 00 00 00.00	151.35
2012 05 23 00 00 00.00	150.8
2012 05 24 00 00 00.00	149.95
2012 05 25 00 00 00.00	149.07
2012 05 26 00 00 00.00	148.58
2012 05 27 00 00 00.00	148.27
2012 05 28 00 00 00.00	147.31
2012 05 29 00 00 00.00	146.89
2012 05 30 00 00 00.00	146.56
2012 05 31 00 00 00.00	145.71
2012 06 01 00 00 00.00	145.77
2012 06 02 00 00 00.00	145.77
2012 06 03 00 00 00.00	145
2012 06 04 00 00 00.00	143.88
2012 06 05 00 00 00.00	143.24
2012 06 06 00 00 00.00	142.92
2012 06 07 00 00 00.00	142.63
2012 06 08 00 00 00.00	142.31
2012 06 09 00 00 00.00	141.94
2012 06 10 00 00 00.00	141.46
2012 06 11 00 00 00.00	140.93
2012 06 12 00 00 00.00	140.36
2012 06 13 00 00 00.00	139.76
2012 06 14 00 00 00.00	139.76
2012 06 15 00 00 00.00	138.97
2012 06 16 00 00 00.00	138.7
2012 06 17 00 00 00.00	138.92
2012 06 18 00 00 00.00	139.3
2012 06 19 00 00 00.00	139.64
2012 06 20 00 00 00.00	139.97
2012 06 21 00 00 00.00	140.25
2012 06 22 00 00 00.00	140.53
2012 06 23 00 00 00.00	140.68
2012 06 24 00 00 00.00	140.23
2012 06 25 00 00 00.00	140.48
2012 06 26 00 00 00.00	140.02
2012 06 27 00 00 00.00	139.86
2012 06 28 00 00 00.00	139.6
2012 06 29 00 00 00.00	139.4
2012 06 30 00 00 00.00	139.22
2012 07 01 00 00 00.00	139.33
2012 07 02 00 00 00.00	139.69
2012 07 03 00 00 00.00	139.98
2012 07 04 00 00 00.00	140.63
2012 07 05 00 00 00.00	140.24
2012 07 06 00 00 00.00	139.42
2012 07 07 00 00 00.00	139.02
2012 07 08 00 00 00.00	139.34
2012 07 09 00 00 00.00	139.68
2012 07 10 00 00 00.00	139.61
2012 07 11 00 00 00.00	139.73
2012 07 12 00 00 00.00	139.91
2012 07 13 00 00 00.00	139.1
2012 07 14 00 00 00.00	139.1
2012 07 15 00 00 00.00	139.11
2012 07 16 00 00 00.00	139.44
2012 07 17 00 00 00.00	139.67
2012 07 18 00 00 00.00	139.75
2012 07 19 00 00 00.00	139.84
2012 07 20 00 00 00.00	139.85
2012 07 21 00 00 00.00	139.61
2012 07 22 00 00 00.00	139.74
2012 07 23 00 00 00.00	139.89
2012 07 24 00 00 00.00	139.82
2012 07 25 00 00 00.00	139.67
2012 07 26 00 00 00.00	139.44
2012 07 27 00 00 00.00	139.37
2012 07 28 00 00 00.00	139.32
2012 07 29 00 00 00.00	139.31
2012 07 30 00 00 00.00	139.31
2012 07 31 00 00 00.00	139.34
2012 08 01 00 00 00.00	139.36
2012 08 02 00 00 00.00	139.41
2012 08 03 00 00 00.00	139.45
2012 08 04 00 00 00.00	139.35
2012 08 05 00 00 00.00	139.46
2012 08 06 00 00 00.00	139.55
2012 08 07 00 00 00.00	139.68
2012 08 08 00 00 00.00	139.81
2012 08 09 00 00 00.00	139.86
2012 08 10 00 00 00.00	139.88
2012 08 11 00 00 00.00	139.86
2012 08 12 00 00 00.00	139.64
2012 08 13 00 00 00.00	139.65
2012 08 14 00 00 00.00	139.58
2012 08 15 00 00 00.00	139.5
2012 08 16 00 00 00.00	139.54
2012 08 17 00 00 00.00	139.59
2012 08 18 00 00 00.00	139.62
2012 08 19 00 00 00.00	139.72
2012 08 20 00 00 00.00	139.84
2012 08 21 00 00 00.00	140.01
2012 08 22 00 00 00.00	140.21
2012 08 23 00 00 00.00	140.44
2012 08 24 00 00 00.00	139.82
2012 08 25 00 00 00.00	140.09
2012 08 26 00 00 00.00	140.02
2012 08 27 00 00 00.00	139.83
2012 08 28 00 00 00.00	139.68
2012 08 29 00 00 00.00	139.25
2012 08 30 00 00 00.00	139
2012 08 31 00 00 00.00	139.12
2012 09 01 00 00 00.00	139.04
2012 09 02 00 00 00.00	139.06
2012 09 03 00 00 00.00	139.2
2012 09 04 00 00 00.00	139.32
2012 09 05 00 00 00.00	139.5
2012 09 06 00 00 00.00	139.94
2012 09 07 00 00 00.00	139.41
2012 09 08 00 00 00.00	139.36
2012 09 09 00 00 00.00	139.3
2012 09 10 00 00 00.00	139.3
2012 09 11 00 00 00.00	139.32
2012 09 23 00 00 00.00	139.32
2012 09 27 00 00 00.00	139.37
2012 10 01 00 00 00.00	139.37
2012 10 02 00 00 00.00	139.39
2012 10 03 00 00 00.00	139.35
2012 10 04 00 00 00.00	140.01
2012 10 05 00 00 00.00	139.58
2012 10 06 00 00 00.00	139.57
2012 10 07 00 00 00.00	139.56
2012 10 08 00 00 00.00	139.58
2012 10 09 00 00 00.00	139.48
2012 10 10 00 00 00.00	139.54
2012 10 11 00 00 00.00	139.54
2012 10 12 00 00 00.00	139.54
2012 10 13 00 00 00.00	139.57
2012 10 14 00 00 00.00	139.55
2012 10 15 00 00 00.00	139.57
2012 10 16 00 00 00.00	139.59
2012 10 17 00 00 00.00	139.55
2012 10 18 00 00 00.00	139.56
2012 10 19 00 00 00.00	139.56
2012 10 20 00 00 00.00	139.56
2012 10 21 00 00 00.00	139.56
2012 10 22 00 00 00.00	139.56
2012 10 23 00 00 00.00	139.56
2012 10 24 00 00 00.00	139.56
2012 10 25 00 00 00.00	139.56
2012 10 26 00 00 00.00	139.56
2012 10 27 00 00 00.00	139.56
2012 10 28 00 00 00.00	139.56
2012 10 29 00 00 00.00	139.56
2012 10 30 00 00 00.00	139.56
2012 11 01 00 00 00.00	140.88
2012 11 02 00 00 00.00	141.24
2012 11 03 00 00 00.00	141.28
2012 11 04 00 00 00.00	140.41
2012 11 05 00 00 00.00	139.76
2012 11 06 00 00 00.00	139.52
2012 11 07 00 00 00.00	139.64
2012 11 08 00 00 00.00	140.06
2012 11 09 00 00 00.00	140.12
2012 11 10 00 00 00.00	140.07
2012 11 11 00 00 00.00	140.04
2012 11 12 00 00 00.00	140.18
2012 11 13 00 00 00.00	140.55
2012 11 14 00 00 00.00	140.7
2012 11 15 00 00 00.00	139.88
2012 11 16 00 00 00.00	139.52
2012 11 17 00 00 00.00	140.22
2012 11 18 00 00 00.00	140.41
2012 11 19 00 00 00.00	139.85
2012 11 20 00 00 00.00	139.5
2012 11 21 00 00 00.00	139.32
2012 11 22 00 00 00.00	139.27
2012 11 23 00 00 00.00	139.32
2012 11 24 00 00 00.00	139.53
2012 11 25 00 00 00.00	139.72
2012 11 26 00 00 00.00	139.83
2012 11 27 00 00 00.00	139.78
2012 11 28 00 00 00.00	139.53
2012 11 29 00 00 00.00	139.49
2012 11 30 00 00 00.00	139.38
2012 12 01 00 00 00.00	139.2
2012 12 02 00 00 00.00	139.41
2012 12 03 00 00 00.00	139.62
2012 12 04 00 00 00.00	139.61
2012 12 05 00 00 00.00	139.53
2012 12 06 00 00 00.00	139.48
2012 12 07 00 00 00.00	139.49
2012 12 08 00 00 00.00	139.4
2012 12 09 00 00 00.00	139.52
2012 12 10 00 00 00.00	139.71
2012 12 11 00 00 00.00	139.81
2012 12 12 00 00 00.00	139.9
2012 12 13 00 00 00.00	140.07
2012 12 14 00 00 00.00	140.13
2012 12 15 00 00 00.00	140.3
2012 12 16 00 00 00.00	140.49
2012 12 17 00 00 00.00	140.63
2012 12 18 00 00 00.00	140.75
2012 12 19 00 00 00.00	140.92
2012 12 20 00 00 00.00	141.09
2012 12 21 00 00 00.00	141.22
2012 12 22 00 00 00.00	141.36
2012 12 23 00 00 00.00	141.65
2012 12 24 00 00 00.00	142.26
2012 12 25 00 00 00.00	142.31
2012 12 26 00 00 00.00	142.09
2012 12 27 00 00 00.00	141.74
2012 12 28 00 00 00.00	141.11
2012 12 29 00 00 00.00	140.45
2012 12 30 00 00 00.00	140.02
2012 12 31 00 00 00.00	140.1
2013 01 01 00 00 00.00	140.1
2013 01 02 00 00 00.00	140.04
2013 01 03 00 00 00.00	140.02
2013 01 04 00 00 00.00	140.21
2013 01 05 00 00 00.00	140.28
2013 01 06 00 00 00.00	140.34
2013 01 07 00 00 00.00	140.57
2013 01 08 00 00 00.00	140.76
2013 01 09 00 00 00.00	140.89
2013 01 10 00 00 00.00	140.85
2013 01 11 00 00 00.00	141.01
2013 01 12 00 00 00.00	140.95
2013 01 13 00 00 00.00	140.86
