    2013 08 23 00 00 00   139.89
    2013 08 24 00 00 00   140.04
    2013 08 25 00 00 00   140.32
    2013 08 26 00 00 00   140.44
    2013 08 27 00 00 00   140.34
    2013 08 28 00 00 00   140.29
    2013 08 29 00 00 00   140.42
    2013 08 30 00 00 00   140.34
    2013 08 31 00 00 00   140.21
    2013 09 01 00 00 00    140.2
    2013 09 02 00 00 00    140.3
    2013 09 03 00 00 00   140.22
    2013 09 04 00 00 00   140.16
    2013 09 05 00 00 00   140.18
    2013 09 06 00 00 00   140.19
    2013 09 07 00 00 00   140.33
    2013 09 08 00 00 00   140.32
    2013 09 09 00 00 00   140.33
    2013 09 10 00 00 00   140.38
    2013 09 11 00 00 00   140.38
    2013 09 12 00 00 00   140.92
    2013 09 13 00 00 00   141.03
    2013 09 14 00 00 00   140.95
    2013 09 15 00 00 00   141.65
    2013 09 16 00 00 00   141.27
    2013 09 17 00 00 00   141.01
    2013 09 18 00 00 00    142.7
    2013 09 19 00 00 00   144.12
    2013 09 20 00 00 00   144.04
    2013 09 21 00 00 00   143.65
    2013 09 22 00 00 00   143.16
    2013 09 23 00 00 00   142.71
    2013 09 24 00 00 00   142.21
    2013 09 25 00 00 00   141.48
    2013 09 26 00 00 00   141.46
    2013 09 27 00 00 00    141.5
    2013 09 28 00 00 00   141.29
    2013 09 29 00 00 00   141.03
    2013 09 30 00 00 00   140.56
    2013 10 01 00 00 00    140.2
    2013 10 02 00 00 00   145.84
    2013 10 03 00 00 00   151.98
    2013 10 04 00 00 00   155.71
    2013 10 05 00 00 00   157.51
    2013 10 06 00 00 00   158.13
    2013 10 07 00 00 00   158.26
    2013 10 08 00 00 00    158.1
    2013 10 09 00 00 00   157.78
    2013 10 10 00 00 00   157.36
    2013 10 11 00 00 00   156.84
    2013 10 12 00 00 00   156.28
    2013 10 13 00 00 00   155.69
    2013 10 14 00 00 00   154.99
    2013 10 15 00 00 00   157.77
    2013 10 16 00 00 00   158.99
    2013 10 17 00 00 00   158.86
    2013 10 18 00 00 00   158.67
    2013 10 19 00 00 00   158.33
    2013 10 20 00 00 00   158.13
    2013 10 21 00 00 00   158.12
    2013 10 22 00 00 00   157.84
    2013 10 23 00 00 00   157.43
    2013 10 24 00 00 00   156.91
    2013 10 25 00 00 00   156.32
    2013 10 26 00 00 00   155.68
    2013 10 27 00 00 00   155.03
    2013 10 28 00 00 00   154.33
    2013 10 29 00 00 00   153.55
    2013 10 30 00 00 00   152.81
    2013 10 31 00 00 00   152.03
    2013 11 01 00 00 00   151.16
    2013 11 02 00 00 00   151.23
    2013 11 03 00 00 00   149.37
    2013 11 04 00 00 00   148.41
    2013 11 05 00 00 00   147.61
    2013 11 06 00 00 00   149.06
    2013 11 07 00 00 00   154.63
    2013 11 08 00 00 00    157.7
    2013 11 09 00 00 00   158.46
    2013 11 10 00 00 00    159.1
    2013 11 11 00 00 00   159.46
    2013 11 12 00 00 00   159.39
    2013 11 13 00 00 00   159.14
    2013 11 14 00 00 00   158.91
    2013 11 15 00 00 00   163.76
    2013 11 16 00 00 00   164.31
    2013 11 17 00 00 00   164.34
    2013 11 18 00 00 00    163.4
    2013 11 19 00 00 00    162.6
    2013 11 20 00 00 00   162.52
    2013 11 21 00 00 00   162.12
    2013 11 22 00 00 00    161.8
    2013 11 23 00 00 00    161.6
    2013 11 24 00 00 00   161.41
    2013 11 25 00 00 00   161.21
    2013 11 26 00 00 00   161.05
    2013 11 27 00 00 00   160.83
    2013 11 28 00 00 00    160.6
    2013 11 29 00 00 00   160.97
    2013 11 30 00 00 00   161.24
    2013 12 01 00 00 00   161.25
    2013 12 02 00 00 00   161.13
    2013 12 03 00 00 00   160.96
    2013 12 04 00 00 00   160.69
    2013 12 05 00 00 00   160.33
    2013 12 06 00 00 00   159.89
    2013 12 07 00 00 00   159.37
    2013 12 08 00 00 00   158.79
    2013 12 09 00 00 00   158.28
    2013 12 10 00 00 00   157.97
    2013 12 11 00 00 00   157.95
    2013 12 12 00 00 00   158.13
    2013 12 13 00 00 00   158.58
    2013 12 14 00 00 00   158.71
    2013 12 15 00 00 00   158.99
    2013 12 16 00 00 00   158.37
    2013 12 17 00 00 00    159.5
    2013 12 18 00 00 00   159.72
    2013 12 19 00 00 00   159.95
    2013 12 20 00 00 00   160.39
    2013 12 21 00 00 00   160.82
    2013 12 22 00 00 00   161.25
    2013 12 23 00 00 00   161.54
    2013 12 24 00 00 00   161.99
    2013 12 25 00 00 00   162.37
    2013 12 27 00 00 00   163.07
    2013 12 28 00 00 00   163.41
    2013 12 29 00 00 00   163.73
    2013 12 30 00 00 00   164.04
    2014 01 01 00 00 00   164.42
    2014 01 02 00 00 00   163.74
    2014 01 03 00 00 00    164.7
    2014 01 04 00 00 00   164.74
    2014 01 05 00 00 00   164.78
    2014 01 06 00 00 00    164.9
    2014 01 07 00 00 00   164.98
    2014 01 08 00 00 00   164.96
    2014 01 09 00 00 00   164.89
    2014 01 10 00 00 00   164.88
    2014 01 11 00 00 00   164.94
    2014 01 13 00 00 00   165.34
    2014 01 14 00 00 00   165.69
    2014 01 15 00 00 00   165.82
    2014 01 16 00 00 00   165.85
    2014 01 17 00 00 00   165.74
    2014 01 18 00 00 00   165.66
    2014 01 19 00 00 00   165.58
    2014 01 20 00 00 00   165.59
    2014 01 21 00 00 00   165.62
    2014 01 22 00 00 00   165.66
    2014 01 23 00 00 00   165.73
    2014 01 24 00 00 00   165.63
    2014 01 25 00 00 00   165.53
    2014 01 26 00 00 00   165.45
    2014 01 27 00 00 00   165.38
    2014 01 28 00 00 00    165.4
    2014 01 29 00 00 00   165.55
    2014 01 30 00 00 00   165.62
    2014 01 31 00 00 00   165.58
    2014 02 01 00 00 00   165.54
    2014 02 02 00 00 00   165.49
    2014 02 03 00 00 00   165.51
    2014 02 04 00 00 00   165.43
    2014 02 05 00 00 00   165.35
    2014 02 06 00 00 00    165.3
    2014 02 07 00 00 00   165.23
    2014 02 08 00 00 00   165.07
    2014 02 09 00 00 00   164.99
    2014 02 10 00 00 00   164.97
    2014 02 11 00 00 00   164.94
    2014 02 12 00 00 00   164.95
    2014 02 13 00 00 00   164.91
    2014 02 14 00 00 00   164.93
    2014 02 15 00 00 00   164.91
    2014 02 16 00 00 00    164.7
    2014 02 17 00 00 00   164.62
    2014 02 18 00 00 00   164.49
    2014 02 19 00 00 00   164.39
    2014 02 20 00 00 00   164.38
    2014 02 21 00 00 00   164.38
    2014 02 22 00 00 00    164.3
    2014 02 23 00 00 00   164.25
    2014 02 24 00 00 00   164.24
    2014 02 25 00 00 00   164.19
    2014 02 26 00 00 00   164.16
    2014 02 27 00 00 00   164.14
    2014 02 28 00 00 00   164.05
    2014 03 01 00 00 00   163.96
    2014 03 02 00 00 00   163.99
    2014 03 03 00 00 00   163.96
    2014 03 04 00 00 00   163.93
    2014 03 05 00 00 00   163.99
    2014 03 06 00 00 00   164.04
    2014 03 07 00 00 00      164
    2014 03 08 00 00 00   163.85
    2014 03 09 00 00 00   163.75
    2014 03 10 00 00 00   163.66
    2014 03 11 00 00 00   163.54
    2014 03 12 00 00 00   163.37
    2014 03 13 00 00 00   163.16
    2014 03 14 00 00 00   162.94
    2014 03 15 00 00 00   162.73
    2014 03 16 00 00 00   162.75
    2014 03 17 00 00 00   162.72
    2014 03 18 00 00 00   162.26
    2014 03 19 00 00 00   161.68
    2014 03 20 00 00 00   161.27
    2014 03 21 00 00 00   160.99
    2014 03 22 00 00 00   160.67
    2014 03 23 00 00 00   160.59
    2014 03 24 00 00 00   160.76
    2014 03 25 00 00 00    160.9
    2014 03 26 00 00 00   161.01
    2014 03 27 00 00 00   161.13
    2014 03 28 00 00 00   161.11
    2014 03 29 00 00 00   160.87
    2014 03 30 00 00 00   160.62
    2014 03 31 00 00 00   160.37
    2014 04 01 00 00 00   160.12
    2014 04 02 00 00 00   160.03
    2014 04 03 00 00 00   160.15
    2014 04 04 00 00 00   160.29
    2014 04 05 00 00 00    160.5
    2014 04 06 00 00 00   160.78
    2014 04 07 00 00 00   160.86
    2014 04 08 00 00 00   160.78
    2014 04 09 00 00 00   160.69
    2014 04 10 00 00 00   160.62
    2014 04 11 00 00 00   160.36
    2014 04 12 00 00 00   160.38
    2014 04 13 00 00 00   160.51
    2014 04 14 00 00 00   160.63
    2014 04 15 00 00 00   160.73
    2014 04 16 00 00 00   160.83
    2014 04 17 00 00 00    160.8
    2014 04 18 00 00 00   160.64
    2014 04 19 00 00 00   160.44
    2014 04 20 00 00 00   160.34
    2014 04 21 00 00 00   160.22
    2014 04 22 00 00 00   159.49
    2014 04 23 00 00 00   158.81
    2014 04 24 00 00 00    158.2
    2014 04 25 00 00 00   158.25
    2014 04 26 00 00 00   158.34
    2014 04 27 00 00 00   158.45
    2014 04 28 00 00 00   158.45
    2014 04 29 00 00 00   158.59
    2014 04 30 00 00 00   158.64
    2014 05 01 00 00 00   158.74
    2014 05 02 00 00 00   159.12
    2014 05 03 00 00 00   159.52
    2014 05 04 00 00 00   159.91
    2014 05 05 00 00 00    160.2
    2014 05 06 00 00 00    160.5
    2014 05 07 00 00 00   160.82
    2014 05 08 00 00 00   161.04
    2014 05 09 00 00 00   161.27
    2014 05 10 00 00 00   161.36
    2014 05 11 00 00 00    161.5
    2014 05 12 00 00 00   161.63
    2014 05 13 00 00 00   161.83
    2014 05 14 00 00 00   161.96
    2014 05 15 00 00 00   161.89
    2014 05 16 00 00 00   161.62
    2014 05 17 00 00 00   161.59
    2014 05 18 00 00 00   161.41
    2014 05 19 00 00 00    161.2
    2014 05 20 00 00 00   161.02
    2014 05 21 00 00 00   160.81
    2014 05 22 00 00 00    160.4
    2014 05 23 00 00 00   159.66
    2014 05 24 00 00 00   159.09
    2014 05 25 00 00 00   158.79
    2014 05 26 00 00 00   158.38
    2014 05 27 00 00 00   157.86
    2014 05 28 00 00 00   157.05
    2014 05 29 00 00 00   156.29
    2014 05 30 00 00 00   155.67
    2014 05 31 00 00 00   155.03
    2014 06 01 00 00 00   154.47
    2014 06 02 00 00 00   154.21
    2014 06 03 00 00 00   153.67
    2014 06 04 00 00 00   153.02
    2014 06 05 00 00 00   152.59
    2014 06 06 00 00 00   152.23
    2014 06 07 00 00 00    151.8
    2014 06 08 00 00 00   151.61
    2014 06 09 00 00 00   151.67
    2014 06 10 00 00 00   151.38
    2014 06 11 00 00 00   150.87
    2014 06 12 00 00 00   150.24
    2014 06 13 00 00 00   149.65
    2014 06 14 00 00 00   149.27
    2014 06 15 00 00 00   148.86
    2014 06 16 00 00 00   148.54
    2014 06 17 00 00 00   148.33
    2014 06 18 00 00 00   148.48
    2014 06 19 00 00 00   148.58
    2014 06 20 00 00 00   148.56
    2014 06 21 00 00 00   148.34
    2014 06 22 00 00 00   147.96
    2014 06 23 00 00 00   147.51
    2014 06 24 00 00 00   147.04
    2014 06 25 00 00 00    146.6
    2014 06 26 00 00 00   146.17
    2014 06 27 00 00 00   145.89
    2014 06 28 00 00 00   145.96
    2014 06 29 00 00 00   146.13
    2014 06 30 00 00 00   146.39
    2014 07 01 00 00 00   146.39
    2014 07 02 00 00 00    146.4
    2014 07 03 00 00 00   145.64
    2014 07 04 00 00 00   145.25
    2014 07 05 00 00 00   145.09
    2014 07 06 00 00 00   145.28
    2014 07 07 00 00 00   144.68
    2014 07 08 00 00 00   144.73
    2014 07 09 00 00 00   144.84
    2014 07 10 00 00 00      145
    2014 07 11 00 00 00   144.97
    2014 07 12 00 00 00    144.6
    2014 07 13 00 00 00    144.3
    2014 07 14 00 00 00      144
    2014 07 15 00 00 00   143.66
    2014 07 16 00 00 00   143.24
    2014 07 17 00 00 00   143.02
    2014 07 18 00 00 00   143.22
    2014 07 19 00 00 00   143.38
    2014 07 20 00 00 00   143.47
    2014 07 21 00 00 00   143.43
    2014 07 22 00 00 00   143.01
    2014 07 23 00 00 00   142.84
    2014 07 24 00 00 00   143.36
    2014 07 25 00 00 00   142.12
    2014 07 26 00 00 00   141.72
    2014 07 27 00 00 00    141.6
    2014 07 28 00 00 00   141.95
    2014 07 29 00 00 00   142.23
    2014 07 30 00 00 00   142.76
    2014 07 31 00 00 00   142.96
    2014 08 01 00 00 00   143.06
    2014 08 02 00 00 00   142.86
    2014 08 03 00 00 00   142.63
    2014 08 04 00 00 00   142.37
    2014 08 05 00 00 00   142.08
    2014 08 06 00 00 00   141.96
    2014 08 07 00 00 00   142.19
    2014 08 08 00 00 00    142.4
    2014 08 09 00 00 00   142.58
    2014 08 10 00 00 00   142.57
    2014 08 11 00 00 00   142.17
    2014 08 12 00 00 00   141.79
    2014 08 13 00 00 00   141.43
    2014 08 14 00 00 00   141.05
    2014 08 15 00 00 00    140.7
    2014 08 16 00 00 00   140.68
    2014 08 17 00 00 00   140.93
    2014 08 18 00 00 00   141.13
    2014 08 19 00 00 00    141.1
    2014 08 20 00 00 00   140.75
    2014 08 21 00 00 00   140.69
    2014 08 22 00 00 00   141.01
    2014 08 23 00 00 00   141.33
    2014 08 24 00 00 00    141.6
    2014 08 25 00 00 00    141.8
    2014 08 26 00 00 00   142.06
    2014 08 27 00 00 00   142.39
    2014 08 28 00 00 00   142.75
    2014 08 29 00 00 00   143.02
    2014 08 30 00 00 00   143.44
    2014 08 31 00 00 00   143.87
    2014 09 01 00 00 00   145.92
    2014 09 02 00 00 00   146.24
    2014 09 03 00 00 00   146.81
    2014 09 04 00 00 00   147.26
    2014 09 05 00 00 00   147.58
    2014 09 06 00 00 00   147.71
    2014 09 07 00 00 00   147.87
    2014 09 08 00 00 00   148.08
    2014 09 09 00 00 00   148.46
    2014 09 10 00 00 00   148.58
    2014 09 11 00 00 00   148.15
    2014 09 12 00 00 00   147.39
    2014 09 13 00 00 00    146.9
    2014 09 14 00 00 00   146.85
    2014 09 15 00 00 00   146.66
    2014 09 16 00 00 00    145.9
    2014 09 17 00 00 00    145.4
    2014 09 18 00 00 00   145.19
    2014 09 19 00 00 00   145.01
    2014 09 20 00 00 00   145.11
    2014 09 21 00 00 00   145.44
    2014 09 22 00 00 00   145.72
    2014 09 23 00 00 00   145.87
    2014 09 24 00 00 00   146.57
    2014 09 25 00 00 00   146.94
    2014 09 26 00 00 00   147.25
    2014 09 27 00 00 00   147.61
    2014 09 28 00 00 00   147.92
    2014 09 29 00 00 00   148.23
    2014 09 30 00 00 00   148.53
    2014 10 01 00 00 00   148.68
    2014 10 02 00 00 00   148.67
    2014 10 03 00 00 00   148.35
    2014 10 04 00 00 00    147.9
    2014 10 05 00 00 00   147.96
    2014 10 06 00 00 00   148.34
    2014 10 07 00 00 00   148.53
    2014 10 08 00 00 00   149.56
    2014 10 09 00 00 00   149.92
    2014 10 10 00 00 00   149.94
    2014 10 11 00 00 00   149.82
    2014 10 12 00 00 00   149.55
    2014 10 13 00 00 00   149.43
    2014 10 14 00 00 00   148.95
    2014 10 15 00 00 00    148.6
    2014 10 16 00 00 00   148.33
    2014 10 17 00 00 00   148.31
    2014 10 18 00 00 00    148.4
    2014 10 19 00 00 00   149.27
    2014 10 20 00 00 00   149.57
    2014 10 21 00 00 00   149.02
    2014 10 22 00 00 00   148.84
    2014 10 23 00 00 00   149.12
    2014 10 24 00 00 00   149.12
    2014 10 25 00 00 00   149.37
    2014 10 26 00 00 00    150.5
    2014 10 27 00 00 00   151.23
    2014 10 28 00 00 00   151.17
    2014 10 29 00 00 00   150.73
    2014 10 30 00 00 00   150.42
    2014 10 31 00 00 00   150.19
    2014 11 01 00 00 00   150.07
    2014 11 02 00 00 00   149.75
    2014 11 03 00 00 00   149.66
    2014 11 04 00 00 00   149.23
    2014 11 05 00 00 00   148.96
    2014 11 06 00 00 00   149.09
    2014 11 07 00 00 00   149.34
    2014 11 08 00 00 00   149.84
    2014 11 09 00 00 00   150.31
    2014 11 10 00 00 00   150.63
    2014 11 11 00 00 00   150.76
    2014 11 12 00 00 00   150.89
    2014 11 13 00 00 00   151.55
    2014 11 14 00 00 00   153.94
    2014 11 15 00 00 00    156.7
    2014 11 16 00 00 00   158.48
    2014 11 17 00 00 00   159.22
    2014 11 18 00 00 00   159.51
    2014 11 19 00 00 00   159.47
    2014 11 20 00 00 00   159.62
    2014 11 21 00 00 00   159.73
    2014 11 22 00 00 00   159.78
    2014 11 23 00 00 00   160.01
    2014 11 24 00 00 00   160.38
    2014 11 25 00 00 00   160.44
    2014 11 26 00 00 00   160.52
    2014 11 27 00 00 00   160.65
    2014 11 28 00 00 00   160.78
    2014 11 29 00 00 00   160.98
    2014 11 30 00 00 00   161.45
    2014 12 01 00 00 00   162.55
    2014 12 02 00 00 00   162.91
    2014 12 03 00 00 00   163.15
    2014 12 04 00 00 00   163.01
    2014 12 05 00 00 00   163.36
    2014 12 06 00 00 00   163.98
    2014 12 07 00 00 00   164.71
    2014 12 08 00 00 00   164.92
    2014 12 09 00 00 00   165.15
    2014 12 10 00 00 00   165.02
    2014 12 11 00 00 00   164.78
    2014 12 12 00 00 00   165.08
    2014 12 13 00 00 00   165.33
    2014 12 14 00 00 00   165.39
    2014 12 15 00 00 00   165.25
    2014 12 16 00 00 00   165.36
    2014 12 17 00 00 00    165.8
    2014 12 18 00 00 00   165.82
    2014 12 19 00 00 00   165.67
    2014 12 20 00 00 00   165.41
    2014 12 21 00 00 00    165.2
    2014 12 22 00 00 00   165.32
    2014 12 23 00 00 00   165.57
    2014 12 24 00 00 00   165.36
    2014 12 25 00 00 00   165.31
    2014 12 26 00 00 00   165.42
    2014 12 27 00 00 00   165.75
    2014 12 28 00 00 00   165.99
    2014 12 29 00 00 00      166
    2014 12 30 00 00 00   166.06
    2014 12 31 00 00 00   166.79
    2015 01 01 00 00 00   167.54
    2015 01 02 00 00 00   168.16
    2015 01 03 00 00 00   168.72
    2015 01 04 00 00 00    169.3
    2015 01 05 00 00 00   169.77
    2015 01 06 00 00 00   170.17
    2015 01 07 00 00 00   170.74
    2015 01 08 00 00 00   171.51
    2015 01 09 00 00 00   171.91
    2015 01 10 00 00 00      172
    2015 01 11 00 00 00      172
    2015 01 12 00 00 00   171.97
    2015 01 13 00 00 00   171.77
    2015 01 14 00 00 00   171.53
    2015 01 15 00 00 00   171.22
    2015 01 16 00 00 00   170.97
    2015 01 17 00 00 00   170.68
    2015 01 18 00 00 00   170.65
    2015 01 19 00 00 00   170.78
    2015 01 20 00 00 00   170.93
    2015 01 21 00 00 00   171.05
    2015 01 22 00 00 00   171.07
    2015 01 23 00 00 00   171.04
    2015 01 24 00 00 00   170.99
    2015 01 25 00 00 00   170.94
    2015 01 26 00 00 00   170.91
    2015 01 27 00 00 00   170.95
    2015 01 28 00 00 00   170.93
    2015 01 29 00 00 00   171.02
    2015 01 30 00 00 00   171.05
    2015 01 31 00 00 00    171.1
    2015 02 01 00 00 00   171.28
    2015 02 02 00 00 00   171.57
    2015 02 03 00 00 00   171.29
    2015 02 04 00 00 00    170.9
    2015 02 05 00 00 00   170.82
    2015 02 06 00 00 00   170.77
    2015 02 07 00 00 00   170.73
    2015 02 08 00 00 00   170.66
    2015 02 09 00 00 00    170.6
    2015 02 10 00 00 00   170.53
    2015 02 11 00 00 00    170.4
    2015 02 12 00 00 00   170.37
    2015 02 13 00 00 00   170.34
    2015 02 14 00 00 00    170.4
    2015 02 15 00 00 00   170.58
    2015 02 16 00 00 00   170.63
    2015 02 17 00 00 00   170.64
    2015 02 18 00 00 00    170.8
    2015 02 19 00 00 00   170.88
    2015 02 20 00 00 00   171.11
    2015 02 21 00 00 00   171.33
    2015 02 22 00 00 00   171.59
    2015 02 23 00 00 00   171.72
    2015 02 24 00 00 00   171.69
    2015 02 25 00 00 00   171.53
    2015 02 26 00 00 00   171.47
    2015 02 27 00 00 00   171.46
    2015 02 28 00 00 00   171.38
    2015 03 01 00 00 00   171.37
    2015 03 02 00 00 00   171.35
    2015 03 03 00 00 00   171.27
    2015 03 04 00 00 00   171.15
    2015 03 05 00 00 00   171.04
    2015 03 06 00 00 00    170.9
    2015 03 07 00 00 00   170.82
    2015 03 08 00 00 00    170.7
    2015 03 09 00 00 00   170.57
    2015 03 10 00 00 00   170.55
    2015 03 11 00 00 00   170.69
    2015 03 12 00 00 00   170.86
    2015 03 13 00 00 00   170.95
    2015 03 14 00 00 00   170.88
    2015 03 15 00 00 00   170.76
    2015 03 16 00 00 00    170.5
    2015 03 17 00 00 00   170.29
    2015 03 18 00 00 00   170.17
    2015 03 19 00 00 00   169.91
    2015 03 20 00 00 00    169.5
    2015 03 21 00 00 00   169.28
    2015 04 01 00 00 00   170.68
    2015 04 02 00 00 00   170.36
    2015 04 03 00 00 00   170.02
    2015 04 04 00 00 00    169.7
    2015 04 05 00 00 00   169.55
    2015 04 06 00 00 00   169.41
    2015 04 07 00 00 00   169.04
    2015 04 08 00 00 00   168.37
    2015 04 09 00 00 00   167.64
    2015 04 10 00 00 00   167.32
    2015 04 11 00 00 00   167.49
    2015 04 12 00 00 00   167.63
    2015 04 13 00 00 00   167.87
    2015 04 14 00 00 00   168.05
    2015 04 15 00 00 00   168.21
    2015 04 16 00 00 00   168.34
    2015 04 17 00 00 00   168.48
    2015 04 18 00 00 00   168.61
    2015 04 19 00 00 00   168.75
    2015 04 20 00 00 00   168.89
    2015 04 21 00 00 00   169.01
    2015 04 22 00 00 00   169.18
    2015 04 23 00 00 00   169.09
    2015 04 24 00 00 00   168.78
    2015 04 25 00 00 00   168.29
    2015 04 26 00 00 00   167.85
    2015 04 27 00 00 00   167.34
    2015 04 28 00 00 00   167.01
    2015 04 29 00 00 00   166.79
    2015 04 30 00 00 00    166.7
    2015 05 01 00 00 00   166.83
    2015 05 02 00 00 00   166.65
    2015 05 03 00 00 00   166.01
    2015 05 04 00 00 00   165.45
    2015 05 05 00 00 00   164.61
    2015 05 06 00 00 00   163.86
    2015 05 07 00 00 00   163.36
    2015 05 08 00 00 00   163.02
    2015 05 09 00 00 00   162.73
    2015 05 10 00 00 00   162.81
    2015 05 11 00 00 00   162.93
    2015 05 12 00 00 00   162.76
    2015 05 13 00 00 00   162.54
    2015 05 14 00 00 00   162.36
    2015 05 15 00 00 00   162.19
    2015 05 16 00 00 00   162.03
    2015 05 17 00 00 00   161.93
    2015 05 18 00 00 00   161.79
    2015 05 19 00 00 00   161.38
    2015 05 20 00 00 00   160.79
    2015 05 21 00 00 00   160.15
    2015 05 22 00 00 00   159.43
    2015 05 23 00 00 00   158.84
    2015 05 24 00 00 00   158.38
    2015 05 25 00 00 00      158
    2015 05 26 00 00 00   157.48
    2015 05 27 00 00 00   157.09
    2015 05 28 00 00 00   156.77
    2015 05 29 00 00 00   156.41
    2015 05 30 00 00 00   156.06
    2015 05 31 00 00 00   155.75
    2015 06 01 00 00 00   155.45
    2015 06 02 00 00 00   155.02
    2015 06 03 00 00 00   154.79
    2015 06 04 00 00 00   154.45
    2015 06 05 00 00 00   154.18
    2015 06 06 00 00 00   153.97
    2015 06 07 00 00 00   153.78
    2015 06 08 00 00 00   153.53
    2015 06 09 00 00 00   153.28
    2015 06 10 00 00 00    153.1
    2015 06 11 00 00 00   152.48
    2015 06 12 00 00 00   152.02
    2015 06 13 00 00 00   152.06
    2015 06 14 00 00 00   151.98
    2015 06 15 00 00 00   152.06
    2015 06 16 00 00 00   151.69
    2015 06 17 00 00 00   151.11
    2015 06 18 00 00 00   150.89
    2015 06 19 00 00 00   150.73
    2015 06 20 00 00 00    150.5
    2015 06 21 00 00 00   150.41
    2015 06 22 00 00 00   150.56
    2015 06 23 00 00 00   150.56
    2015 06 24 00 00 00   150.44
    2015 06 25 00 00 00   150.18
    2015 06 26 00 00 00   149.74
    2015 06 28 00 00 00   149.24
    2015 06 29 00 00 00   148.92
    2015 06 30 00 00 00    148.5
    2015 07 01 00 00 00   148.19
    2015 07 02 00 00 00   148.16
    2015 07 03 00 00 00   147.92
    2015 07 04 00 00 00    147.4
    2015 07 05 00 00 00   147.07
    2015 07 06 00 00 00   146.79
    2015 07 07 00 00 00   146.46
    2015 07 08 00 00 00   146.11
    2015 07 09 00 00 00    145.9
    2015 07 10 00 00 00   146.13
    2015 07 11 00 00 00   146.38
    2015 07 12 00 00 00   146.58
    2015 07 13 00 00 00   146.57
    2015 07 14 00 00 00   146.36
    2015 07 15 00 00 00   146.08
    2015 07 16 00 00 00   145.89
    2015 07 17 00 00 00   146.06
    2015 07 18 00 00 00    146.2
    2015 07 19 00 00 00   146.45
    2015 07 21 00 00 00   146.53
    2015 07 22 00 00 00   146.16
    2015 07 23 00 00 00   145.81
    2015 07 24 00 00 00    145.4
    2015 07 25 00 00 00   145.02
    2015 07 26 00 00 00   144.61
    2015 07 27 00 00 00   144.41
    2015 07 28 00 00 00   144.51
    2015 07 29 00 00 00   144.65
    2015 07 30 00 00 00   144.82
    2015 07 31 00 00 00   144.75
    2015 08 01 00 00 00   144.38
    2015 08 02 00 00 00   144.01
    2015 08 03 00 00 00   143.67
    2015 08 04 00 00 00   143.49
    2015 08 05 00 00 00   143.19
    2015 08 06 00 00 00   143.28
    2015 08 07 00 00 00   144.03
    2015 08 08 00 00 00   144.44
    2015 08 09 00 00 00   144.81
    2015 08 10 00 00 00   145.19
    2015 08 11 00 00 00   145.23
    2015 08 12 00 00 00   145.14
    2015 08 13 00 00 00   144.96
    2015 08 14 00 00 00   144.69
    2015 08 15 00 00 00   144.43
    2015 08 16 00 00 00   144.29
    2015 08 17 00 00 00    144.5
    2015 08 18 00 00 00   144.68
    2015 08 19 00 00 00   144.82
    2015 08 20 00 00 00    144.8
    2015 08 21 00 00 00   144.59
    2015 08 22 00 00 00   144.34
    2015 08 23 00 00 00   144.07
    2015 08 24 00 00 00   143.76
